T2N : 27 Nm - 143 Nm
2-stopniowa : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
1-stopniowa : < 6 ~ 7 arcmin
2-stopniowa : < 8 ~ 9 arcmin
1-stopniowa : > 97%
2-stopniowa : > 94%
Model nr | ilość stopni | Przełożenie | Typ | PL 070 PLR 070 |
PL 090 PLR 090 |
PL 120 PLR120 |
|
Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 1 | 3 | - | 30 | 67 | 107 |
4 | 39 | 86 | 137 | ||||
5 | 40 | 89 | 140 | ||||
7 | 37 | 80 | 128 | ||||
10 | 27 | 59 | 93 | ||||
2 | 12 | 31 | 69 | 109 | |||
15 | 31 | 70 | 110 | ||||
16 | 39 | 86 | 137 | ||||
20 | 39 | 88 | 141 | ||||
25 | 40 | 89 | 140 | ||||
30 | 32 | 72 | 111 | ||||
35 | 36 | 80 | 130 | ||||
40 | 41 | 92 | 143 | ||||
50 | 42 | 90 | 143 | ||||
70 | 37 | 81 | 131 | ||||
100 | 27 | 59 | 93 | ||||
Przeciążeniowy moment krytyczny T2NOT | Nm | 1,2 | 3 - 10 | 3 razy T2N | |||
Maks. Moment przyśpieszenia | Nm | 1,2 | 3 - 10 | T2B = 60% z T2NOT | |||
Moment bez obciążenia (4) | Nm | 1 | 3 - 10 | PL | 0,1 | 0,4 | 0,8 |
PLR | 0,15 | 0,45 | 0,85 | ||||
2 | 15 - 100 | PL | 0,1 | 0,3 | 0,4 | ||
PLR | 0,15 | 0,35 | 0,45 | ||||
Luz (2) | arcmin | 1 | 3 - 10 | PL | < 7 | < 6 | < 6 |
PLR | < 11 | < 10 | < 10 | ||||
2 | 15 - 100 | PL | < 9 | < 8 | < 8 | ||
PLR | < 13 | < 12 | < 12 | ||||
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 1,2 | 3 - 100 | - | 2,2 | 8 | 12 |
Nominalna prędkość wejściowa n1N | obr/min | 1,2 | 3 - 100 | - | 4000 | 3600 | 3600 |
Maksymalna prędkość wejściowa n1B | obr/min | 1,2 | 3 - 100 | - | 6000 | 6000 | 4800 |
Maks. Obciążenie promieniowe F2rB(3) | N | 1,2 | 3 - 100 | - | 2600 | 3100 | 6550 |
Maks. Obciążenie osiowe F2aB(3) | N | 1,2 | 3 - 100 | - | 1300 | 1550 | 3275 |
Temperatura pracy | °C | 1,2 | 3 - 100 | - | 0 °C - 90 °C | ||
Poziom ochrony | 1,2 | 3 - 100 | - | IP65 | |||
Smarowanie | 1,2 | 3 - 100 | - | Syntetyczny olej przekładniowy | |||
Pozycja zamocowania | 1,2 | 3 - 100 | - | Wszystkie kierunki | |||
Poziom hałasu(4) | dB (A) | 1,2 | 3 - 100 | PL | ≤62 | ≤64 | ≤66 |
PLR | ≤72 | ≤74 | ≤ 75 | ||||
Maks. Napięcie paska | N | 1,2 | 3 - 100 | - | 560 | 950 | 1200 |
Maksymalny moment gnący na wejściu kołnierza Mb(5) | Nm | 2 | 12 - 100 | PL | 19 | 38 | 45 |
2 | PLR | 10 | 17 | 14 | |||
Sprawność | % | 1 | 3 - 10 | PL | ≥97% | ||
PLR | ≥93% | ||||||
2 | 12 - 100 | PL | ≥94% | ||||
PLR | ≥90% |
1. Przełożenie (i =Nin / Nout ).
2. Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
3. Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min.
4. Wartości mierzone dla przekładni o i=10 (1 st.) oraz i=100 (2 st.), nie obciążonej przy prędkości 3000obr/min lub nominalnej prędkości wejściowej dla większych romiarach. przy niższym współczynniku i / lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być od 3 do 5 dB wyższy.
5. Maks. Waga silnika [kg]*= (0.1xMb)/motor length [m]
* z symetrycznym rozłożeniem wagi silnika
* z poziomym i nieruchomym zamocowaniem
Wymiary | PL 070 1 st. / 2 st. |
PL 090 1 st. / 2 st. |
PL120 1 st. / 2 st. |
|||
D1 | 82 | 106 | 144 | |||
D2 | 6,6 | 9 | 13 | |||
D3h7 | 25 | 40 | 50 | |||
D4 | 58 | 74 | 100 | |||
D5h7 | 68 | 88 | 118 | |||
D6 | 18 | 31 | 37 | |||
D7H7 | 6 | 8 | 8 | |||
D8 | M5X0.8P | M6X1P | M6X1P | |||
D9 | M5X0.8P | M6X1P | M8X1.25P | |||
R | - | 4 | 2 | |||
L1 | 70 | 92 | 122 | |||
L2 | 60,2 | 68,3 | 82,2 | |||
L3 | 12,7 | 18,3 | 15,7 | |||
L4 | 3,8 | 3,7 | 4,5 | |||
L5 | 10 | 10,5 | 12,5 | |||
L6 | 8,8 | 14,5 | 18,5 | |||
L7 | 8 | 10 | 12 | |||
L8 | 10 | 15 | 16 | |||
L9 | 18,5 | 27 | 28 | |||
L10 | 12 | 16 | 16 | |||
X w stopniach | 64° | 45° | 45° | |||
Y w stopniach | 58° | 45° | 45° | |||
Z | 5 | 7 | 7 |
1. Te wymiary dopasowywane są pod współpracujący silnik.
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .