przekładnie dedykowane do pracy cyklicznej
T2N : 1,770 Nm - 4,035 Nm
3-stopniowa : 100 / 125 / 140 / 175 / 200 / 250 / 350 / 500 / 700 / 1,000
3-stopniowa : ≤4arcmin
3-stopniowa : > 92%
Model Nr | Stopień | Przełożenie1 | MGOKA320 | ||
Nominalny moment wyjściowy T2N | 3 | 100 | 3,875 | ||
125 | 3,900 | ||||
140 | 3,910 | ||||
175 | 3,930 | ||||
200 | 3,945 | ||||
250 | 3,970 | ||||
350 | 4,000 | ||||
500 | 4,035 | ||||
700 | 3,090 | ||||
1,000 | 1,770 | ||||
Moment krytyczny przeciążeniowy T2NOT | Nm | 3 | 100~1,000 | 2x nominalny moment wyjściowy T2N | |
Maksymalny moment wyjściowy T2B | Nm | 3 | 100~1,000 | 1.5x nominalny moment wyjściowy T2N | |
Moment obrotowy bez obciążenia3 | Nm | 3 | 100~1,000 | 6 | |
Luz2 | arcmin | 3 | 100~1,000 | ≦ 4 | |
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 3 | 100~1,000 | 1,275 | |
Nominalna prędkość wejściowa N1N | rpm | 3 | 100~1,000 | 2,100 | |
Max. prędkość wejściowa N1B | rpm | 3 | 100~1,000 | 4,000 | |
Max. obciążenie osiowe F2a4 | N | 3 | 100~1,000 | 46,000 | |
Max. moment gnący M2K4 | N | 3 | 100~1,000 | 22,000 | |
Temperatura pracy | ºC | 3 | 100~1,000 | -10º C~ 90º C | |
Stopień ochrony | 3 | 100~1,000 | IP67 | ||
Smarowanie | 3 | 100~1,000 | Smar | ||
Pozycja montażu | 3 | 100~1,000 | Wszystkie kierunki | ||
Poziom hałasu (n1=3000 rpm)(4) | dB(A) | 3 | 100~1,000 | ≦ 72 | |
Sprawność | % | 3 | 100~1,000 | ≥92 % |
1. Przełożenie (i = Nwejścia / Nwyjścia)
2. Luz mierzony przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
3. Wartości mierzone dla przekładni o i=1,000 (3 st.), nie obciążonej przy prędkości 3000obr/min lub nominalnej prędkości wejściowej dla większych romiarów. Przy niższym współczynniku i / lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być od 3 do 5 dB wyższy.
4. Wał obciążony centralnie przy 100obr/min
5. Nie zaleca się pracy ciągłej.
Seria MGOKA 3-st. Przełożenie i=100~1,000
Wymiary | MGOKA320 |
D1H7 | 100 |
D2 | 160 |
D3h7 | 208 |
D4h7 | 320 |
D5 | 368 |
D6 x Skok x Głębokość | M20 x 2.5P x 31 |
D8 | 29 |
D8 Fastening Screw* | M24 |
D9 | 210 |
D10 x Skok | M16x2P |
D11 x Skok | M16x2P |
D12 | 15.7 |
L1 | 16 |
L2 | 79.9 |
L3 | 16.5 |
L4 | 25 |
L5 | 31 |
L6 | 323.4 |
L7 | 115 |
L8 | 518.3 |
L9 | 228 |
L10h8 | 350 |
L11 | 390 |
L13 | 108.2 |
L14 | 143 |
L15 | 115.8 |
L16 | 148.9 |
X w stopniach | 24 |
Y w stopniach | 24 |
Z | 12 |
1. Wymiary są uzależnione od modelu współpracującego silnika
2. Wymiary odnoszą się do serii MGO
3. Zastosuj specjalną podkładkę dostarczoną przez APEX
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .