przekładnia planetarna Seria MGOHK
 

  •     Moment wyjściowy

T2N : 192 Nm - 15,905 Nm
 

  •     Przełożenia

2-stopniowa : 16 / 20 / 22 / 27.5 / 28 / 38.5 / 40 / 55

3-stopniowa : 64 / 88 / 100 / 110 / 137.5 / 140 / 154 / 160 / 200 / 220 / 280 / 385

4-stopniowa : 400 / 440 / 500 / 550 / 700 / 770 / 1000 / 1078 / 1400 / 1540 / 1600 / 2000 / 2695 / 2800 / 3850 / 4000 / 5500
 

  •     Luzy

2-stopniowa : < 4arcmin

3-stopniowa : < 4arcmin

4-stopniowa : < 4arcmin

  •     Wysoka sprawność

2-stopniowa : > 94%

3-stopniowa : > 92%

4-stopniowa : > 90%

Seria MGOHK

 

Model Nr Stopień Przełożenie(1) MGOHK115
MGOHCK115
MGOHK140
MGOHCK140
MGOHK170
MGOHCK170
MGOHK240
MGOHCK240
MGOHK285
MGOHCK285
MGOHK320
MGOHCK320
Wyjściowy moment nominalny T2N Nm 2 4 75 510 845 1,728 2,805 5,545
5.5 105 440 745 1,665 2,590 4,700
8 150 525 845 1,584 2,610 5,680
11 210 455 765 1,710 2,655 4,800
16 240 450 840 1,800 2,015 3,935
20 230 435 810 1,800 2,015 3,935
22 245 465 780 1,740 2,685 4,815
27.5 245 465 785 1,750 2,700 4,840
28 220 415 775 1,800 1,872 3,600
38.5 245 470 795 1,770 2,574 4,885
40 192 400 740 1,725 1,728 2,880
55 250 475 805 1,785 2,376 3,790
3 64 - 380 700 1,770 2,880 5,760
88 - 480 815 1,800 2,185 4,970
100 - 370 670 1,695 2,760 5,520
110 - 480 820 1,810 2,800 4,990
137.5 - 480 825 1,820 2,815 5,020
140 - 370 650 1,640 2,680 5,360
154 - 485 825 1,825 2,820 5,035
160 - 380 655 1,620 2,650 5,300
200 - 390 665 1,585 2,600 5,200
220 - 490 835 1,840 2,850 5,070
280 - 400 690 1,605 2,755 5,490
385 - 495 850 1,845 2,890 5,130
4 400 - 390 675 1,565 2,605 5,300
440 - 450 835 1,840 2,840 5,060
500 - 400 715 1,635 2,725 5,490
550 - 490 845 1,860 2,870 5,110
700 - 455 825 1,850 3,040 5,905
770 - 495 850 1,870 2,895 5,150
1000 - 525 810 2,100 3,395 5,815
1078 - 500 860 1,890 2,920 5,180
1400 - 540 845 2,220 3,430 5,815
1540 - 500 870 1,910 2,945 5,220
1600 - 565 845 2,225 3,435 5,760
2000 - 565 810 2,240 3,455 5,815
2695 - 510 880 1,935 2,980 5,275
2800 - 540 845 2,225 3,480 5,815
3850 - 510 980 1,610 2,995 5,365
4000 - 225 650 1,840 3,515 5,815
5500 - 315 895 1,980 3,110 5,515
Przeciążeniowy moment krytyczny T2NOT Nm 2,3,4 4~5,500 2 razy T2N
Max. Moment przyspieszenia T2B Nm 2,3,4 4~5,500 1.5 razy T 2N
Moment bez obciążenia(2) Nm 2 4~11 2.5 5.8 12 25 48 95
2 16~55 1.3 2 3.1 6 13 16
3 64~385 - 1.4 2.4 4.6 7 8.5
4 400~5,500 - 0.2 0.3 0.6 0.9 1.2
Luz(3) arcmin 2,3,4 4~5,500 ≤ 4
Sztywność na skręcanie Nm/arcmin 2 4~55 27 56 112 389 642 1,275
3 64~385 - 56 112 389 642 1,275
4 400~5,500 - 45 85 310 535 1,050
Nominalna prędkość wejściowa n1N rpm 2 4~11 3,600 3,000 2,300 1,800 1,500 1,100
2 16~55 3,000 2,800 2,700 2,200 2,100 2,000
3 64~385 - 3,000 2,800 2,700 2,200 2,100
4 400~5,500 - 5,500 4,600 4,600 4,000 3,700
Max. Prędkość wejściowa n1B rpm 2 4~11 6,000 5,500 4,500 3,500 3,000 2,200
2 16~55 6,000 6,000 4,500 4,500 4,000 3,000
3 64~385 - 6,000 6,000 4,500 4,500 4,000
4 400~5,500 - 7,000 7,000 7,000 6,000 5,500
Max.obciążenie osiowe F2a(4) N 2,3,4 4~5,500 2,900 4,070 13,700 29,000 40,000 46,000
Max.moment gnący M (4) Nm 2,3,4 4~5,500 1,300 2,180 3,600 10,500 18,400 22,000
Temperatura pracy º C 1,2,3 4~5,500 -10º C~ 90º C
Poziom ochrony   1,2,3 4~5,500 IP67
Smarowanie   1,2,3 4~5,500 Lubricant
Pozycja zamocowania   1,2,3 4~5,500 All directions
Hałas(2) dB(A) 2,3,4 16~5,500 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 70 ≤ 70 ≤ 72
2 4~11 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68
Sprawność % 2 4~11 ≥ 95%
2 16~55 ≥ 94%
3 64~385 ≥ 92%
4 400~5,500 ≥ 90%

(1) Przełożenie (i =Nin / Nout ).

(2) Wartości dB mierzone są przy przełożeniu 11 (2-stopniowej 4~11), 55 (2-stopniowej 16~55), 385 (3-stopniowej) lub 5,500 (4-stopniowej), bez obciążenia przy 3000 obr/min.

lub przy nominalnej prędkości wejściowej przy większych rozmiarach.

Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być wyższy

(3) Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N

(4) Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min.

(5) Nie zaleca się pracy ciągłej

 

Seria MGOHK; 2-stopniowa, przełożenie i = 4~11:

 

Wymiary MGOHK115 MGOHK140 MGOHK170 MGOHK240 MGOHK285 MGOHK320
D1 H7 31.5 40 50 80 100 100
D2 50 63 80 125 140 160
D3 h7 63 85 100 160 186 208
D4 h7 115 140 170 240 285 320
D5 135 167 200 276 327 368
D6 x Skok x Głębokość M6x1Px11 M8x1.25Px12 M8x1.25Px15 M10x1.5Px20 M16x2Px25 M24x3Px37
D8 12 14 16.5 20.5 25 29
D8 Fastening Screw* M8 M10 M12 M16 M20 M24
D9 92 116 156 156 195 240
D10 x skok M5x0.8P M6x1P M8x1.25P M10x1.5P M12x1.75P M16x2P
D11 x skok M6x1P M8x1.25P M10x1.5P M12x1.75P M16x2P M16x2P
D12 5.7 7.7 9.7 11.7 15.7 15.7
L1 15 15 15 16 16 16
L2 30 41 48 60 70 79.9
L3 7 7 7.5 10 13.5 16.5
L4 10.5 12 15 17 22 25
L6 128 130.5 184.5 199.9 250.3 228.9
L7 61.5 76 97.5 97.5 105.5 141
L8 219.5 247.5 330 357.4 425.8 509.8
L9 113.5 147.5 196.5 196.5 229 260
L10 h8 130 160 190 260 315 350
L11 145 180 215 280 335 390
L13 43.7 54.1 64.8 86.2 100.4 119.2
L14 57.2 70.8 84.8 111.2 132.4 154
L15 41.6 51.4 61.6 90.5 107.3 115.8
L16 54.6 67.6 80.9 113 135.5 148.9
X w stopniach 30 30 22.5 22.5 24 26
Y w stopniach 30 30 22.5 22.5 24 26
Z 12 12 16 16 12 12

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

(2)  Wymiary odnoszą się do serii MGOH

* Zastosuj specjalną podkładkę dostarczoną przez APEX

Seria MGOHK; 2-stopniowa, przełożenie i = 16~55:

 

Wymiary MGOHK115 MGOHK140 MGOHK170 MGOHK240 MGOHK285 MGOHK320
D1 H7 31.5 40 50 80 100 100
D2 50 63 80 125 140 160
D3 h7 63 85 100 160 186 208
D4 h7 115 140 170 240 285 320
D5 135 167 200 276 327 368
D6 x Skok x Głębokość M6x1Px11 M8x1.25Px12 M8x1.25Px15 M10x1.5Px20 M16x2Px25 M24x3Px37
D8 12 14 16.5 20.5 25 29
D8 Fastening Screw* M8 M10 M12 M16 M20 M24
D10 x skok M5x0.8P M6x1P M8x1.25P M10x1.5P M12x1.75P M16x2P
D11 x skok M6x1P M8x1.25P M10x1.5P M12x1.75P M16x2P M16x2P
D12 5.7 7.7 9.7 11.7 15.7 15.7
L1 15 15 15 16 16 16
L2 30 41 48 60 70 79.9
L3 7 7 7.5 10 13.5 16.5
L4 10.5 12 15 17 22 25
L5 13 17 25 31 31 36
L6 118 120 156.5 189.9 242.8 272.9
L7 53 68.3 89 115 115 131
L8 201 229.3 293.5 364.9 427.8 483.8
L9 114.5 129 173.5 228 228 265.5
L10 h8 130 160 190 260 315 350
L11 145 180 215 280 335 390
L13 43.7 54.1 64.8 86.2 100.4 119.2
L14 57.2 70.8 84.8 111.2 132.4 154
L15 41.6 51.4 61.6 90.5 107.3 115.8
L16 54.6 67.6 80.9 113 135.5 148.9
X w stopniach 30 30 22.5 22.5 24 26
Y w stopniach 30 30 22.5 22.5 24 26
Z 12 12 16 16 12 12

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

(2)  Wymiary odnoszą się do serii MGOH

* Zastosuj specjalną podkładkę dostarczoną przez APEX

Seria MGOHK; 3-stopniowa, przełożenie i = 64~385:

 

Wymiary MGOHK140 MGOHK170 MGOHK240 MGOHK285 MGOHK320
D1 H7 40 50 80 100 100
D2 63 80 125 140 160
D3 h7 85 100 160 186 208
D4 h7 140 170 240 285 320
D5 167 200 276 327 368
D6 x Skok x Głębokość M8x1.25Px12 M8x1.25Px15 M10x1.5Px20 M16x2Px25 M24x3Px37
D8 14 16.5 20.5 25 29
D8 Fastening Screw* M10 M12 M16 M20 M24
D9 94 116 163 210 210
D10 x skok M6x1P M8x1.25P M10x1.5P M12x1.75P M16x2P
D11 x skok M8x1.25P M10x1.5P M12x1.75P M16x2P M16x2P
D12 7.7 9.7 11.7 15.7 15.7
L1 15 15 16 16 16
L2 41 48 60 70 79.9
L3 7 7.5 10 13.5 16.5
L4 12 15 17 22 25
L5 13 17 25 31 31
L6 138 173 231.4 305.8 323.4
L7 53 68.3 89 115 115
L8 232 289.3 380.4 490.8 518.3
L9 114.5 129 173.5 228 228
L10 h8 160 190 260 315 350
L11 180 215 280 335 390
L13 54.1 64.8 86.2 100.4 119.2
L14 70.8 84.8 111.2 132.4 154
L15 51.4 61.6 90.5 107.3 115.8
L16 67.6 80.9 113 135.5 148.9
X w stopniach 30 22.5 22.5 24 26
Y w stopniach 30 22.5 22.5 24 26
Z 12 16 16 12 12

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

(2)  Wymiary odnoszą się do serii MGOH

* Zastosuj specjalną podkładkę dostarczoną przez APEX

Seria MGOHK; 4-stopniowa, przełożenie i = 400~5,500:

 

Wymiary MGOHK140 MGOHK170 MGOHK240 MGOHK285 MGOHK320
D1 H7 40 50 80 100 100
D2 63 80 125 140 160
D3 h7 85 100 160 186 208
D4 h7 140 170 240 285 320
D5 167 200 276 327 368
D6 x Skok x Głębokość M8x1.25Px12 M8x1.25Px15 M10x1.5Px20 M16x2Px25 M24x3Px37
D8 14 16.5 20.5 25 29
D8 Fastening Screw* M10 M12 M16 M20 M24
D9 94 116 163 210 210
D10 x skok M6x1P M8x1.25P M10x1.5P M12x1.75P M16x2P
D11 x skok M8x1.25P M10x1.5P M12x1.75P M16x2P M16x2P
D12 7.7 9.7 11.7 15.7 15.7
L1 15 15 16 16 16
L2 41 48 60 70 79.9
L3 7 7.5 10 13.5 16.5
L4 12 15 17 22 25
L5 13 17 25 31 31
L6 138 173 231.4 305.8 323.4
L7 53 68.3 89 115 115
L8 232 289.3 380.4 490.8 518.3
L9 114.5 129 173.5 228 228
L10 h8 160 190 260 315 350
L11 180 215 280 335 390
L13 54.1 64.8 86.2 100.4 119.2
L14 70.8 84.8 111.2 132.4 154
L15 51.4 61.6 90.5 107.3 115.8
L16 67.6 80.9 113 135.5 148.9
X w stopniach 30 22.5 22.5 24 26
Y w stopniach 30 22.5 22.5 24 26
Z 12 16 16 12 12

(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.

(2)  Wymiary odnoszą się do serii MGOH

* Zastosuj specjalną podkładkę dostarczoną przez APEX

Pliki do pobrania

Katalog serii MGOHK
DesignTool

DesignTool

Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię planetarną, listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki.

38 lat doświadczenia
38 oddziałów na świecie
ponad 20870 zadowolonych klientów