T2N : 96 Nm - 5,840 Nm
1-stopniowa : 4 / 5.5
2-stopniowa : 16 / 20 / 22 / 27.5 / 28 / 38.5 / 40 / 55
3-stopniowa : 64 / 88 / 100 / 110 / 140 / 154 / 160 / 200 / 220 / 280 / 400
1-stopniowa : < 3arcmin
2-stopniowa : < 4arcmin
3-stopniowa : < 4arcmin
1-stopniowa : > 97%
2-stopniowa : > 94%
3-stopniowa : > 92%
Model Nr | Stopień | Przełożenie(1) | MGOH 115 MGOHC 115 |
MGOH 140 MGOHC 140 |
MGOH 170 MGOHC 170 |
MGOH 240 MGOHC 240 |
MGOH 285 MGOHC 285 |
MGOH 320 MGOHC 320 |
|
Wyjściowy moment nominalny T2N | Nm | 1 | 4 | 205 | 505 | 790 | 1,885 | 2,920 | 5,380 |
5,5 | 230 | 435 | 735 | 1,635 | 2,535 | 4,580 | |||
2 | 16 | 255 | 485 | 890 | 1,980 | 3,055 | 5,615 | ||
20 | 245 | 470 | 860 | 1,995 | 3,080 | 5,660 | |||
22 | 240 | 460 | 770 | 1,710 | 2,640 | 4,755 | |||
27,5 | 240 | 460 | 775 | 1,720 | 2,660 | 4,785 | |||
28 | 235 | 445 | 820 | 2,015 | 3,110 | 5,720 | |||
38.5 | 245 | 465 | 785 | 1,740 | 2,690 | 4,830 | |||
40 | 96 | 225 | 650 | 1,610 | 3,145 | 5,780 | |||
55 | 130 | 315 | 795 | 1,740 | 2,715 | 4,875 | |||
3 | 64 | 210 | 400 | 745 | 1,850 | 3,040 | 5,840 | ||
88 | 250 | 470 | 800 | 1,780 | 2,720 | 4,920 | |||
100 | 215 | 380 | 705 | 1,760 | 2,900 | 5,780 | |||
110 | 250 | 475 | 810 | 1,790 | 2,760 | 4,945 | |||
140 | 220 | 365 | 680 | 1,700 | 2,810 | 5,595 | |||
154 | 250 | 480 | 815 | 1,805 | 2,785 | 4,980 | |||
160 | 210 | 370 | 670 | 1,680 | 2,775 | 5,530 | |||
200 | 225 | 375 | 655 | 1,645 | 2,715 | 5,420 | |||
220 | 255 | 480 | 825 | 1,820 | 2,810 | 5,020 | |||
280 | 230 | 385 | 655 | 1,595 | 2,640 | 5,265 | |||
400 | 100 | 235 | 675 | 1,590 | 2,645 | 5,375 | |||
Przeciążeniowy moment krytyczny T2NOT | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 3 razy T2N | |||||
Max. Moment przyspieszenia T2B | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 1.5 razy T 2N | |||||
Moment bez obciążenia(2) | Nm | 1 | 4~5.5 | 1.5 | 2.5 | 7.1 | 14 | 22 | 28 |
2 | 16~55 | 0.6 | 1.1 | 3.7 | 8 | 12 | 18 | ||
3 | 64~400 | 0.35 | 0.7 | 1.6 | 4 | 4.5 | 6.5 | ||
Luz(3) | arcmin | 1 | 4~5.5 | ≤ 3 | |||||
2,3 | 16~400 | ≤ 4 | |||||||
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 1,2,3 | 4~400 | 42 | 95 | 205 | 650 | 1,200 | 1,800 |
Nominalna prędkość wejściowa n1N | rpm | 1 | 4~5.5 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 2,700 | 2,400 | 2,100 |
2 | 16~55 | 4,600 | 4,600 | 4,000 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | ||
3 | 64~400 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 4,000 | 3,700 | 3,400 | ||
Max. Prędkość wejściowa n1B | rpm | 1 | 4~5.5 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 |
2 | 16~55 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | ||
3 | 64~400 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | ||
Max.obciążenie osiowe F2a(4) | N | 1,2,3 | 4~400 | 2,900 | 4,070 | 13,700 | 29,000 | 40,000 | 46,000 |
Max.moment gnący M (4) | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 1,300 | 2,180 | 3,600 | 10,500 | 18,400 | 22,000 |
Temperatura pracy | º C | 1,2,3 | 4~400 | -10º C~ 90º C | |||||
Poziom ochrony | 1,2,3 | 4~400 | IP67 | ||||||
Smarowanie | 1,2,3 | 4~400 | Lubricant | ||||||
Pozycja zamocowania | 1,2,3 | 4~400 | All directions | ||||||
Hałas(2) | dB(A) | 1 | 4~5.5 | ≤ 59 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 68 | ≤ 68 |
2 | 16~55 | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 67 | ≤ 67 | ||
3 | 64~400 | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 67 | ||
Sprawność | % | 1 | 4~5.5 | ≥ 97% | |||||
2 | 16~55 | ≥ 94% | |||||||
3 | 64~400 | ≥ 92% |
(1) Przełożenie (i =Nin / Nout ).
(2) Wartości dB mierzone są przy przełożeniu 5,5 (1-stopniowej), 55 (2-stopniowej) lub 220 (3-stopniowej), bez obciążenia przy 3000 obr/min.
lub przy nominalnej prędkości wejściowej przy większych rozmiarach.
Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być wyższy
(3) Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
(4) Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min.
(5) Nie zaleca się pracy ciągłej
Wymiary | MGOHC115 | MGOHC140 | MGOHC170 | MGOHC240 | MGOHC285 | MGOHC320 |
D1 | 36 | 46 | 68 | 108 | 120 | 132 |
D4 h7 | 115 | 140 | 170 | 240 | 285 | 320 |
D5 | 135 | 167 | 200 | 276 | 327 | 368 |
D8 | 12 | 14 | 16.5 | 20.5 | 25 | 29 |
D8 Fastening Screw* | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
D10xPitch | M5x0.8P | M6x1.25P | M8x1.25P | M10x1.5P | M12x1.75P | M16x2P |
D11xPitch | M6x1P | M8x1.25P | M10x1.5P | M12x1.75P | M16x2P | M16x2P |
x | 5.7 | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 15.7 | 15.7 |
D13 h7 | 115 | 143 | 172 | 242 | 285 | - |
L2 | 32.5 | 46.5 | 54.5 | 70 | 80.5 | 90.4 |
L3 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11.5 | 11.5 |
L4 | 10.5 | 12 | 15 | 17 | 22 | 25 |
L10 h8 | 130 | 160 | 190 | 260 | 315 | 350 |
L11 | 145 | 180 | 215 | 280 | 335 | 390 |
L13 | 43.7 | 54.1 | 64.8 | 86.2 | 100.4 | 119.2 |
L14 | 57.2 | 70.8 | 84.8 | 111.2 | 132.4 | 154 |
L15 | 41.6 | 51.4 | 61.6 | 90.5 | 107.3 | 115.8 |
L16 | 54.6 | 67.6 | 80.9 | 113 | 135.5 | 148.9 |
1. Reszta wymiarów dopasowywana jest pod konkretny silnik. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX.
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię planetarną, listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki.