Seria L
1-stopniowa : ≤ 3arcmin
Przełożenie (1) | 5 | 7 | ||
Moduł | 2 | |||
Liczba zębów wałka | 33 | 37 | 33 | 37 |
Moment nominalny T2N [Nm] | 165 | 130 | ||
Maks. Moment przyśpieszenia T2B [Nm] | 247.5 | 195 | ||
Moment przeciążeniowy T2NOT [Nm] | 495 | 390 | ||
Maks. Siła posuwu F2T [N] | 6913 | 6172 | 5447 | 4863 |
Moment bez obciążenia [Nm] | 0,7 | |||
Luz (2) [arcmin] | ≤ 3 | |||
Sztywność na skręcanie [Nm/arcmin] | 22 | |||
Nominalna prędkość wejściowa n1N [rpm] | 3600 | |||
Maksymalna prędkość wejściowa n1B [rpm] | 6000 | |||
Maks. Prędkość [m/s] | 4.4 | 3.1 | 4.9 | 3.5 |
Żywotność (3) [hr] | 20000 | |||
Temperatura pracy [°C] | - 10°C - +90°C | |||
Smarowanie | syntetyczny olej przekładniowy | |||
Pozycja zamocowania | Wszystkie kierunki | |||
Hałas (4) [dB(A)] | ≤ 59 | |||
Sprawność [%] | ≥ 97% | |||
Bezwładność [kg*cm2] | 4.52 |
Seria L:
Moduł | Z (1) | X (2) | da (3) | d (4) | dw (5) | L (6) | A |
2 | 33 | 0,393 | 75,599 | 70,028 | 71,599 | 220,000 | 57,799 |
37 | 0,421 | 84,200 | 78,517 | 80,200 | 246,667 | 62,100 |
1. Liczba zębów. 2. współczynnik profilu. 3. średnica pilota. 4. średnica stóp. 5. średnica podziałowa. 6. Obwód (L = π * d)
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .