przekładnia planetarna Seria ATB-L1/R1
T2N : 12 Nm - 3200 Nm
1-stopniowa : 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5
1-stopniowa : < 6 arcmin
1-stopniowa : > 98%
*Seria ATB ma taką samą specyfikację oraz wymiary jak seria AT.
Model nr | ilość stopni | Przełożenie | AT 065L AT065L1 AT065H AT065C AT065R1 AT065LM AT065RM AT0654M |
AT075L AT075L1 AT075H AT075C AT075R1 AT075LM AT075RM AT0754M |
AT090L AT090L1 AT090H AT090C AT090R1 AT090LM AT090RM AT0904M |
AT110L AT110L1 AT110H AT110C AT110R1 AT110LM AT110RM AT1104M |
AT140L AT140L1 AT140H AT140C AT140R1 AT140LM AT140RM AT1404M |
AT170L AT170L1 AT170H AT170C AT170R1 AT170LM AT170RM AT1704M |
AT210L AT210L1 AT210H AT210C AT210R1 AT210LM AT210RM AT2104M |
AT240L AT240L1 AT240H AT240C AT240R1 AT240LM AT240RM AT2404M |
AT280L AT280L1 AT280H AT280C AT280R1 AT280LM AT280RM AT2804M |
|
Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 1 | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
1,5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 | |||
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |||
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |||
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |||
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
Maks. Moment przyśpieszenia T2B | Nm | 1 | 1 -5 | 1.5 x Nominalny moment wyjściowy T2N | ||||||||
Maks.prędkość wejściowa n1B | obr. / min | 1 | 1 -5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
Luz (2) | arcmin | 1 | 1 -5 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Maks. Obciążenie promieniowe F1rB(3) wejście d1 |
N | 1 | 1 -5 | 750 | 950 | 1450 | 2100 | 2700 | 3800 | 7800 | 9600 | 10500 |
Maks. Obciążenie promieniowe F2rB(4) wyjście d2 |
N | 1 | 1 -5 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
Maks. Obciążenie osiowe F1aB(3) wejście d1 |
N | 1 | 1 -5 | 350 | 425 | 725 | 1050 | 1350 | 1900 | 3900 | 4800 | 5250 |
Maks. Obciążenie osiowe F2aB(4) wyjście d2 |
N | 1 | 1 -5 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
Sprawność | % | 1 | 1 -5 | ≥ 98% | ||||||||
Temperatura pracy | °C | 1 | 1 -5 | 0 °C - 90 °C | ||||||||
Smarowanie | Syntetyczny olej przekładniowy | |||||||||||
Poziom hałasu(5) | dB(A) | 1 | 1 -5 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 74 | ≤ 76 | ≤ 77 | ≤ 78 | ≤ 80 | ≤ 82 | ≤ 83 |
*Seria ATB ma taką samą specyfikację oraz wymiary jak seria AT.
(2) Luz mierzony jest przy 2% momencie nominalnym T2N.
(3) Na wale wejściowym środkowym przy n1B.
(4) Na wale wyjściowym środkowym przy n1B.
(5) Wartość dB mierzona w przekładni z przełożeniem 5:1, 1 - st., bez obciążenia przy 1500 obr./min lub przy nominalnej prędkości wejściowej przy większych rozmiarach. Przy mniejszych przełożeniach i/lub wyższych obr./min poziom hałasu może być 3 do 5 dB wyższy.
*Seria ATB ma taką samą specyfikację oraz wymiary jak seria AT.
Wymiary | AT065 L1/R1 | AT075 L1/R1 | AT090 L1/R1 | AT110 L1/R1 | AT140 L1/R1 | AT170 L1/R1 | AT210 L1/R1 | AT240 L1/R1 | AT280 L1/R1 |
D1 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D3k6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D4h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D5 | 31 | 35 | 43 | 53 | 68 | 83 | 104 | 124 | 144 |
D6 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
D7 | 21 | 22 | 28 | 33 | 47 | 55 | 75 | 85 | 110 |
D8 | 53 | 62 | 76 | 95 | 92 | 114 | 142 | 160 | 176 |
D9 | 4xM4xL7 | 4xM5xL8 | 4xM5xL8 | 6xM6xL10 | 6xM6xL10 | 6xM8xL12.5 | 6xM8xL12.5 | 6xM8xL12.5 | 6xM10xL15 |
D10 | 15.4 | 20.4 | 25.8 | 35.8 | 49.8 | 59.3 | 79.3 | 92.3 | 102.3 |
D11g6 | 62.9 | 72.9 | 87 | 107 | 103 | 127 | 158 | 178 | 198 |
D12 | 62 | 72 | 86 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D13k6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D14h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D16 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
L1 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 19.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L3 | 13 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L5 | 16 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5 |
L7 | 47.5 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 67 | 84 | 97 | 112 | 137 | 162 | 202 | 232 | 277 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L11 | 27 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L12 | 19.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L15 | 16 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L16 | 26 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 5 |
L17 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L18 | 43 | 52.5 | 55 | 60 | 60 | 70 | 90 | 105 | 120 |
L19 | 4,5 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L20 | 10 | 12.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L21 | 75,5 | 90 | 100 | 115 | 130 | 155 | 195 | 225 | 260 |
L22 | 95 | 120 | 135 | 155 | 180 | 215 | 270 | 310 | 370 |
B1h9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
B2h9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
H1 | 15 | 18 | 20,5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
H2 | 15 | 18 | 20,5 | 24,5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .