T2N : 315 Nm - 13,875 Nm
2-stopniowa : 22 / 27.5 / 38.555
3-stopniowa : 88 / 110 / 154 / 220
1-stopniowa : < 1arcmin
2-stopniowa : < 1arcmin
3-stopniowa : < 1arcmin
1-stopniowa : > 97%
2-stopniowa : > 94%
3-stopniowa : > 92%
Model Nr | Stopień | Przełożenie(1) | AP 090 APC 090 |
AP 110 APC 110 |
AP 140 APC 140 |
AP 200 APC 200 |
AP 255 APC 255 |
AP 285 APC 285 |
AP 355 APC 355 |
AP 450 APC 450 |
|
Wyjściowy moment nominalny T2N | Nm | 1 | 4 | 205 | 460 | 790 | 1,7 | 2,58 | 4,875 | - | |
5,5 | 200 | 370 | 645 | 1,43 | 2,175 | 4,06 | |||||
2 | 16 | 255 | 470 | 800 | 1,73 | 2,625 | 4,955 | ||||
20 | 255 | 470 | 805 | 1,735 | 2,63 | 4,965 | |||||
22 | 200 | 375 | 650 | 1,445 | 2,2 | 4,1 | 6,995 | 13,81 | |||
27,5 | 200 | 375 | 655 | 1,445 | 2,2 | 4,105 | 7 | 13,825 | |||
28 | 250 | 470 | 805 | 1,735 | 2,635 | 4,97 | |||||
38.5 | 200 | 375 | 655 | 1,45 | 2,2 | 4,11 | 7,01 | 13,845 | |||
40 | 95 | 225 | 650 | 1,61 | 2,64 | 4,98 | |||||
55 | 130 | 315 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,11 | 7,02 | 13,855 | |||
3 | 64 | 260 | 470 | 805 | 1,74 | 2,64 | 4,985 | ||||
88 | 200 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,865 | |||
100 | 260 | 470 | 805 | 1,745 | 2,645 | 4,99 | |||||
110 | 200 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,87 | |||
140 | 260 | 470 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,99 | |||||
154 | 200 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,12 | 7,03 | 13,875 | |||
160 | 210 | 385 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,99 | |||||
200 | 260 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,99 | |||||
220 | 200 | 380 | 655 | 1,45 | 2,205 | 4,12 | 7,03 | 13,875 | |||
280 | 260 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,99 | |||||
400 | 95 | 225 | 650 | 1,61 | 2,645 | 4,995 | |||||
Przeciążeniowy moment krytyczny T2NOT | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 3 razy T2N | |||||||
Max. Moment przyśpieszenia T2B | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 1.5 razy T 2N | |||||||
Moment bez obciążenia(2) | Nm | 1 | 4~5.5 | 1,5 | 2,5 | 7,1 | 14 | 22 | 28 | ||
2 | 16~55 | 0.6 | 1,1 | 3,7 | 8 | 12 | 18 | 17 | 26 | ||
3 | 64~400 | 0.35 | 0.7 | 1,6 | 4 | 4,5 | 6,5 | 6 | 12 | ||
Luz(3) | arcmin | 1 | 4~5.5 | ≤ 1 | |||||||
2,3 | 16~400 | ≤ 2 | |||||||||
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 1,2,3 | 4~400 | 42 | 95 | 205 | 650 | 1,2 | 1,8 | 2,85 | 5,7 |
Nominalna prędkość wejściowa n1N | rpm | 1 | 4~5.5 | 3,6 | 3,6 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | ||
2 | 16~55 | 4,6 | 4,6 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 2 | ||
3 | 64~400 | 5 | 5 | 4,6 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3,1 | 2,5 | ||
Max. Prędkość wejściowa n1B | rpm | 1 | 4~5.5 | 6 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | ||
2 | 16~55 | 7 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | ||
3 | 64~400 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | ||
Max.obciążenie osiowe F2a(4) | N | 1,2,3 | 4~400 | 2,22 | 4,07 | 8,53 | 17 | 26,9 | 39,2 | 101,5 | 143,7 |
Max.moment gnący M (4) | Nm | 1,2,3 | 4~400 | 280 | 480 | 1,31 | 3,53 | 5,92 | 9,23 | 29,1 | 63,3 |
Temperatura pracy | º C | 1,2,3 | 4~400 | -10º C~ 90º C | |||||||
Poziom ochrony | 1,2,3 | 4~400 | IP65 | ||||||||
Smarowanie | 1,2,3 | 4~400 | Synthetic lubrication grease | ||||||||
Pozycja zamocowania | 1,2,3 | 4~400 | All directions | ||||||||
Hałas(2) | dB(A) | 1 | 4~5.5 | ≤ 59 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 68 | ≤ 68 | ||
2 | 16~55 | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 67 | ≤ 67 | ≤ 68 | ≤ 70 | ||
3 | 64~400 | ≤ 60 | ≤ 62 | ≤ 64 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 67 | ≤ 67 | ≤ 68 | ||
Sprawność | % | 1 | 4~5.5 | ≥ 97% | |||||||
2 | 16~55 | ≥ 94% | |||||||||
3 | 64~400 | ≥ 92% |
(1) Przełożenie (i =Nin / Nout ).
(2) Wartości dB mierzone są przy przełożeniu 5,5 (1-stopniowej), 55 (2-stopniowej) lub 220 (3-stopniowej), bez obciążenia przy 3000 obr/min.
lub przy nominalnej prędkości wejściowej przy większych rozmiarach.
Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być 3 - 5 dB wyższy
(3) Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
(4)Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min.
(1) Część ta dopasowywana jest pod konkretny silnik. Po więcej informacji zepraszamy do kontaktu z firmą APEX.
Wymiary | AP 090 | AP 110 | AP 140 | AP 200 | AP 255 | AP 285 | AP 355 | AP 450 |
D1 H7 | 31,5 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | 155 |
D2 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | 160 | 200 | 250 |
D3 h7 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 |
D4 h7 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | 355 | 450 |
D5 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 | 385 | 490 |
D6 x skok x długość | M6x1Px11 | M8x1.25Px12 | M8x1.25Px15 | M10x1.5Px20 | M16x2Px25 | M24x3Px37 | M24x3Px32 | M30x3.5Px40 |
D7 | 120 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 | 415 | 530 |
D8 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 9 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 22 |
L1 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 35 | 24 |
L2 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 | 75 | 80 | 85 |
L3 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 13,5 | 16,5 | 20 | 20 |
L4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 45 | 60 |
X w stopniach | 30 | 30 | 22,5 | 22,5 | 24 | 26 | 22,5 | 30 |
Y w stopniach | 30 | 30 | 22,5 | 22,5 | 24 | 26 | 22,5 | 30 |
Z | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 |
U w stopniach | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 11,25 | 11,25 | 15 | 15 |
W | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .