Przekładnie dedykowane do pracy cyklicznej
Model Nr | Stopień | Przełożenie1 | AHKB090 | AHKB0110 | AHKB140 | AHKB200 | AHKB255 | AHKB285 | AHKB355 | ||
Nominalny moment wyjściowy T2N | 3 | 64 | 200 | 360 | 615 | 1,325 | - | - | - | ||
84 | 200 | 360 | 620 | 1,325 | - | - | - | ||||
100 | 200 | 360 | 620 | 1,330 | 1,780 | 3,345 | 5,620 | ||||
125 | 170 | 310 | 535 | 1,170 | 1,780 | 3,345 | 5,625 | ||||
140 | 200 | 360 | 620 | 1,330 | 1,780 | 3,345 | 5,625 | ||||
175 | 170 | 310 | 535 | 1,170 | 1,780 | 3,345 | 5,625 | ||||
200 | 200 | 360 | 620 | 1,330 | 1,780 | 3,345 | 5,625 | ||||
250 | 170 | 310 | 535 | 1,170 | 1,780 | 3,345 | 5,625 | ||||
280 | 200 | 360 | 620 | 1,330 | 1,510 | - | - | ||||
350 | 170 | 310 | 535 | 1,170 | 1,775 | 3,345 | 5,630 | ||||
400 | 160 | 340 | 620 | 1,330 | - | - | - | ||||
500 | 170 | 310 | 535 | 1,170 | 1,780 | 3,000 | 5,500 | ||||
700 | 130 | 250 | 440 | 990 | 1,510 | 2,555 | 4,825 | ||||
1,000 | 55 | 160 | 290 | 640 | 980 | 1,655 | 3,250 | ||||
Moment krytyczny przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 3 | 12~100 | 2x nominalny moment wyjściowy T2N | |||||||
Maksymalny moment wyjściowy T2B | Nm | 3 | 12~100 | 1.5 x nominalny moment wyjściowy T2N | |||||||
Moment obrotowy bez obciążenia3 | Nm | 3 | 12~100 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
Luz2 | arcmin | 3 | 12~100 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | |
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 3 | 12~100 | 27 | 56 | 112 | 389 | 642 | 1,275 | 2,500 | |
Nominalna prędkość wejściowa N1N | rpm | 3 | 12~100 | 5,500 | 4,600 | 4,600 | 4,000 | 3,700 | 3,400 | 3,100 | |
Max. prędkość wejściowa N1B | rpm | 3 | 12~100 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | |
Max. obciążenie osiowe F2a4 | N | 3 | 12~100 | 2,220 | 4,070 | 8,530 | 17,000 | 26,900 | 39,200 | 101,500 | |
Max. moment gnący M2K4 | N | 3 | 12~100 | 280 | 480 | 1,310 | 3,530 | 5,920 | 9,230 | 29,100 | |
Temperatura pracy | ºC | 3 | 12~100 | -10º C~ 90º C | |||||||
Stopień ochrony | 3 | 12~100 | IP65 | ||||||||
Smarowanie | 3 | 12~100 | Syntetyczny smar przekładniowy | ||||||||
Pozycja montażu | 3 | 12~100 | Wszystkie kierunki | ||||||||
Poziom hałasu (n1=3000 rpm)(4) | dB(A) | 3 | 12~100 | ≦ 66 | ≦ 68 | ≦ 68 | ≦ 70 | ≦ 70 | ≦ 72 | ≦ 74 | |
Sprawność | % | 3 | 12~100 | ≥92 % |
1. Przełożenie (i = Nwejścia / Nwyjścia)
2. Luz mierzony przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
3. Wartości mierzone dla przekładni o i=10 (1 st.) oraz i=100 (2 st.), nie obciążonej przy prędkości 3000obr/min lub nominalnej prędkości wejściowej dla większych romiarów. Przy niższym współczynniku i / lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być od 3 do 5 dB wyższy.
4. Wał obciążony centralnie przy 100obr/min
Seria AHKB 3-st. Przełożenie i=64~1000
AHKB090 | AHKB0110 | AHKB140 | AHKB200 | AHKB255 | AHKB285 | AHKB355 | |
D1H7 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 |
D2 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | 160 | 200 |
D3h7 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 |
D4h7 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | 355 |
D5 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 | 385 |
D6 | M6x1Px10 | M6x1Px11 | M8x1.25Px15 | M10x1.5Px20 | M16x2Px25 | M20x2.5Px31 | M24x3Px32 |
D7 | 120 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 | 415 |
D8 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 13.5 | 13.5 | 17.5 |
D9 | 94 | 116 | 163 | 210 | 210 | 255 | 300 |
L1 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 35 |
L2 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 | 75 | 80 |
L3 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 16.5 | 20 |
L4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 45 |
L5 | 13 | 17 | 25 | 31 | 31 | 36 | 43 |
L6 | 90.5 | 114 | 147.5 | 175 | 191.5 | 249.5 | 290 |
L7 | 53 | 68.3 | 89 | 115 | 115 | 131 | 165 |
L8 | 173.5 | 211.3 | 274.5 | 340 | 372.5 | 455.5 | 535 |
L9 | 114.5 | 129 | 173.5 | 228 | 228 | 265.5 | 294.5 |
X [ 0] | 45 | 22.5 | 30 | 30 | 24 | 24 | 22.5 |
Y [ 0] | 45 | 22.5 | 30 | 30 | 24 | 24 | 22.5 |
Z | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
U [ 0] | 45 | 45 | 30 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 |
V [ 0] | 45 | 45 | 30 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 |
W | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 |
1. Wymiary są uzależnione od modelu współpracującego silnika
2. Wymiary odnoszą się do serii AH
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .