Przekładnie dedykowane do pracy cyklicznej.
T2N : 24 Nm - 10915 Nm
2-stopniowa : 16 / 20 / 21/ 25 / 28 / 31 / 35 / 40 / 46 / 50 /
61 / 70 / 91 / 100
1-stopniowa : 1arcmin / 2arcmin
2-stopniowa : 2arcmin / 3arcmin
1-stopniowa : > 97%
2-stopniowa : > 94%
Model Nr | Stopień | Przełożenie1 | AH064 | AH090 | AH0110 | AH140 | AH200 | AH255 | AH285 | AH355 | AH450 | ||
Moment nominalny T2N | 1 | 4 | 95 | 195 | 350 | 600 | 1290 | - | - | - | - | ||
5 | 80 | 165 | 305 | 525 | 1145 | 1745 | 3285 | - | - | ||||
7 | 60 | 130 | 250 | 435 | 980 | 1495 | 2525 | - | - | ||||
10 | 24 | 55 | 160 | 305 | 700 | 1070 | 1810 | - | - | ||||
2 | 16 | 95 | 195 | 360 | 615 | 1320 | - | - | - | - | |||
20 | 95 | 200 | 360 | 615 | 1320 | 1770 | 3325 | - | - | ||||
21 | 80 | 165 | 310 | 535 | 1165 | 1770 | 3330 | 5595 | 10915 | ||||
25 | 80 | 165 | 310 | 535 | 1165 | 1770 | 3330 | - | - | ||||
28 | 60 | 200 | 360 | 615 | 1325 | - | - | - | - | ||||
31 | 60 | 130 | 250 | 440 | 990 | 1510 | 2550 | 4810 | 9565 | ||||
35 | 70 | 170 | 310 | 535 | 1165 | 1775 | 3335 | - | - | ||||
40 | 40 | 96 | 220 | 615 | 1215 | - | - | - | - | ||||
46 | 24 | 55 | 160 | 295 | 660 | 1005 | 1700 | 3400 | 7125 | ||||
50 | 50 | 120 | 275 | 535 | 1170 | 1775 | 3340 | - | - | ||||
61 | 60 | 130 | 250 | 440 | 990 | 1510 | 2550 | 4820 | 9585 | ||||
70 | 60 | 130 | 250 | 440 | 990 | 1510 | 2550 | - | - | ||||
91 | 24 | 55 | 160 | 295 | 660 | 1005 | 1700 | 3345 | 7000 | ||||
100 | 24 | 55 | 160 | 295 | 660 | 1005 | 1700 | - | - | ||||
Moment krytyczny przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 1.2 | 4~100 | 3-krotność nominalnego momentu wyjściowego | |||||||||
Maksymalny moment wyjściowy T2B | Nm | 1,2 | 4~100 | 1.5 x nominalny moment wyjściowy | |||||||||
Moment obrotowy bez obciążenia3 | Nm | 1 | 4~10 | 0.45 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 7 | 11 | 14 | - | - | |
2 | 16~100 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 4.5 | 13 | 21 | |||
Luz2 | arcmin | 1 | 4~10 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | - | - | |
2 | 16~100 | ≤ 3 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | |||
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 1.2 | 4~100 | 8 | 22 | 60 | 115 | 395 | 650 | 1050 | 2850 | 5700 | |
Nominalna prędkość wejściowa N1N | rpm | 1 | 4~10 | 5000 | 3600 | 3600 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | - | - | |
2 | 16~100 | 5000 | 4600 | 4600 | 4000 | 3700 | 3400 | 3100 | 2500 | 2000 | |||
Max. prędkość wejściowa N1B | rpm | 1 | 4~10 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | - | - | |
2 | 16~100 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |||
Max. obciążenie osiowe F2a4 | N | 1.2 | 4~100 | 1690 | 2220 | 4070 | 8530 | 17000 | 26900 | 39200 | 101500 | 143700 | |
Max. moment gnący M2K4 | N | 1,2 | 4~100 | 120 | 280 | 480 | 1310 | 3530 | 5920 | 9230 | 29100 | 63300 | |
Temperatura pracy | ºC | 1.2 | 4~100 | -10ºC~+90ºC | |||||||||
Stopień ochrony | 1.2 | 4~100 | IP65 | ||||||||||
Smarowanie | 1.2 | 4~100 | syntetyczny olej przekładniowy | ||||||||||
Pozycja montażu | 1.2 | 4~100 | wszystkie kierunki | ||||||||||
Poziom hałasu (n1=3000 rpm)(4) | dB(A) | 1 | 4~10 | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 64 | ≤ 65 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 66 | - | - | |
2 | 16~100 | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 68 | ≤ 70 | |||
Sprawność | % | 1 | 4~10 | ≥97 % | |||||||||
2 | 16~100 | ≥94 % |
1. Przełożenie (i = Nwejścia / Nwyjścia)
2. Luz mierzony przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
3. Wartości mierzone dla przekładni o i=10 (1 st.) oraz i=100 (2 st.), nie obciążonej przy prędkości 3000obr/min lub nominalnej prędkości wejściowej dla większych romiarów. Przy niższym współczynniku i / lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być od 3 do 5 dB wyższy.
4. Wał obciążony centralnie przy 100obr/min
AH064 | AH090 | AH0110 | AH140 | AH200 | AH255 | AH285 | AH355 | AH450 | |
D1H7 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 | 155 |
D2 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | 160 | 200 | 250 |
D3h7 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 |
D4h7 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | 355 | 450 |
D5 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 | 385 | 490 |
D6 | M5 x 0.8P x 8 | M6 x 1P x 10 | M6 x 1P x 11 | M8 x 1.25Px15 | M10 x 1.5Px20 | M16 x 2P x 25 | M20 x 2.5P x 31 | M24 x 3P x 32 | M30 x 3.5P x 40 |
D7 | 88 | 120 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 | 415 | 530 |
D8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 22 |
L1 | 8 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 35 | 24 |
L2 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 | 75 | 80 | 85 |
L3 | 4 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 16.5 | 20 | 20 |
L4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 45 | 60 |
X [ 0] | 45 | 45 | 22.5 | 30 | 30 | 24 | 24 | 22.5 | 30 |
Y [ 0] | 45 | 45 | 22.5 | 30 | 30 | 24 | 24 | 22.5 | 30 |
Z | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 |
U [ 0] | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 |
V [ 0] | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 |
W [ 0] | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 |
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .