przekładnie dedykowane do pracy ciągłej
Przegląd:
1-stopniowa : <1arcmin
2-stopniowa : <3arcmin
1-stopniowa : <3arcmin
2-stopniowa : <5arcmin
1-stopniowa : <5arcmin
2-stopniowa : <7arcmin
Rozmiary:
AFX042 / AFX060 / AFX060A / AFX075 / AFX075A / AFX100 / AFX100A / AFX140 / AFX140A / AFX180
Parametr | Jednostka | Ilość stopni | Przełożenie1 | AFX042 | AFX060 | AFX060A | AFX075 | AFX075A | AFX100 | AFX100A | AFX140 | AFX140A | AFX180 |
Nominalny moment wyjściowy T2N | 1 | 3 | 9 | 36 | - | 90 | - | 195 | - | 342 | - | 588 | |
4 | 12 | 48 | - | 120 | - | 260 | - | 520 | - | 1040 | |||
5 | 15 | 60 | - | 150 | - | 325 | - | 650 | - | 1200 | |||
6 | 18 | 55 | - | 150 | - | 310 | - | 600 | - | 1100 | |||
7 | 19 | 50 | - | 140 | - | 300 | - | 550 | - | 1100 | |||
8 | 17 | 45 | - | 120 | - | 260 | - | 500 | - | 1000 | |||
9 | 14 | 40 | - | 100 | - | 230 | - | 450 | - | 900 | |||
10 | 14 | 60 | - | 150 | - | 325 | - | 650 | - | 1200 | |||
2 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | 15 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1200 | |||
28 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1100 | |||
30 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1100 | |||
32 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1000 | |||
35 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1100 | |||
40 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1000 | |||
45 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | |||
50 | 14 | 60 | 60 | 100 | 100 | 230 | 230 | 650 | 650 | 1200 | |||
60 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1100 | |||
70 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1100 | |||
80 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1000 | |||
90 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | |||
100 | 14 | 40 | 60 | 100 | 150 | 230 | 325 | 450 | 650 | 900 | |||
Moment przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 1,2 | 3~100 | 3 razy nominalny moment wyjściowy | |||||||||
Nominalna prędkość wejściowa n1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Maksymalna prędkość wejściowa N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Luz mikro P0 | arcmin | 1 | 3~10 | - | - | - | ≤ 1 | - | ≤ 1 | - | ≤ 1 | - | ≤ 1 |
2 | 15~100 | - | - | - | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ||
Luz zredukowany P1 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤3 | ≤ 3 | - | ≤ 3 | - | ≤ 3 | - | ≤ 3 | - | ≤ 3 |
2 | 15~100 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
Luz standardowy P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 5 | ≤ 5 | - | ≤ 5 | - | ≤ 5 | - | ≤ 5 | - | ≤ 5 |
2 | 15~100 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 1,2 | 3~100 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 25 | 50 | 50 | 145 |
Maksymalne obciążenia radialne F2rB3 | N | 1,2 | 3~100 | 610 | 2900 | 2900 | 4500 | 4500 | 7800 | 7800 | 9450 | 9450 | 15600 |
Maksymalne obciążenia osiowe F2a1B3 | N | 1,2 | 3~100 | 320 | 1450 | 1450 | 2250 | 2250 | 3900 | 3900 | 4725 | 4725 | 7800 |
Sprawność | % | 1 | 3~10 | ≥97 % | |||||||||
2 | 15~100 | ≥94 % | |||||||||||
Waga | kg | 1 | 3~10 | 0.6 | 1,7 | 1,5 | 3,5 | 4,1 | 7,4 | 11,3 | 15,8 | 22,5 | 32,7 |
2 | 15~100 | 0,8 | 2 | 2 | 4 | 5,5 | 9 | 10,6 | 19,1 | 20,2 | 37,6 | ||
Temperatura pracy | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC~+90ºC | |||||||||
Smarowanie | 1,2 | 3~100 | syntetyczny olej przekładniowy | ||||||||||
Poziom ochrony | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||||||||||
Pozycja montażu | 1,2 | 3~100 | Wszystkie kierunki | ||||||||||
Hałas4 (n1=3000 rpm, bez obciążenia) | dB(A) | 1,2 | 3~100 | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 67 |
1. Przełożenie i=nwejściowe/nwyjściowe)
2. Maksymalny moment przyśpieszenia T2B = 60% z T2NOT.
3. Dla wału obciążonego centralnie przy 100 obr./min
4. Mierzone przy przełożeniu i=10 (1-st.) i przełożeniu i = 100 (2-st.) przy 3000 obr./min. bez obciążenia.
Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższych obr./min. poziom hałasu może być 3 do 5 dB wyższy.
Seria AFX 1-st. Przełożenie i=3~10
Wymiary | AFX042 | AFX060 | AFX075 | AFX100 | AFX140 | AFX180 |
D1 | 50 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 |
D2 | 3,4 | 5,5 | 6,8 | 9 | 11 | 13 |
D3 | 12j6 | 16h6 | 22h6 | 32h6 | 40h6 | 55h6 |
D4 g6 | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 |
D5 | 22 | 21 | 30 | 40 | 75 | 95 |
D6 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M8 x 1.25P | M12 x 1.75P | M16 x 2P | M20 x 2.5P |
D7 h6 | - | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
L1 | 42 | 62 | 76 | 105 | 142 | 180 |
L2 | 19,5 | 28,5 | 36.5 | 58 | 82 | 82 |
L3 | 6,5 | 20 | 19,5 | 30 | 30 | 30 |
L4 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 |
L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
L7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
L8 | 31 | 62 | 84 | 103.5 | 132 | 180.5 |
L9 | 42 | 70 | 90 | 115 | 142 | 180 |
L10 | 10 | 12,5 | 19 | 28 | 36 | 42 |
L11 | - | 26 | 26 | 26 | 40 | 41.5 |
L12 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 21,5 |
L13 | - | 21 | 22,5 | 23 | 33.5 | 33.5 |
C11 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
C21 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M6 x 1P | M8 x 1.25P | M10 x 1.5P | M12 x 1.75P |
C31 | ≤11 / ≤12 2 | ≤14 / ≤16 2 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
C41 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C51 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C61 | 3,5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C71 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
C81 | 29,5 | 19 | 17 | 19,5 | 22,5 | 29 |
C91 | 86.5 | 129.5 | 157 | 211 | 266.5 | 321.5 |
C101 | 8,75 | 13,5 | 10,75 | 13 | 15 | 20.75 |
B1 h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 |
H1 | 13,,5 | 18 | 24,5 | 35 | 43 | 59 |
X DIN5480 | - | W16 x 0.8 x30 x 18 x 6m | W22 x 1.25 x30 x 16 x 6m | W32 x 1.25 x30 x 24 x 6m | W40 x 2 x30 x 18 x 6m | W55 x 2 x30 x 18 x 6m |
1. Wymiary C1-C10 są zależne od silnika. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX bądź do sekcji DESIGN TOOLS.
2. AFX042 z przełożeniem 5, 10 posiada C3 ≤ 12. AFX060 z przełożeniem 5, 10 posiada C3 ≤ 16.
Seria AFX 2-st. Przełożenie i=12~100
Wymiary | AFX042 | AFX060 | AFX060A | AFX075 | AFX075A | AFX100 | AFX100A | AFX140 | AFX140A | AFX180 |
D1 | 50 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | ||||
D2 | 3,4 | 5,5 | 6,8 | 9 | 11 | 13 | ||||
D3 | 12j6 | 16h6 | 22h6 | 32h6 | 40h6 | 55h6 | ||||
D4 g6 | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | ||||
D5 | 22 | 21 | 30 | 40 | 75 | 95 | ||||
D6 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M8 x 1.25P | M12 x 1.75P | M16 x 2P | M20 x 2.5P | ||||
D7 h6 | - | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | ||||
L1 | 42 | 62 | 76 | 105 | 142 | 180 | ||||
L2 | 19,5 | 28,5 | 36.5 | 58 | 82 | 82 | ||||
L3 | 6,5 | 20 | 19,5 | 30 | 30 | 30 | ||||
L4 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | ||||
L5 | 14 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | ||||
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||||
L7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | ||||
L8 | 58.5 | 73 | 99 | 117 | 132 | 145 | 164.5 | 188.5 | 203.5 | 236 |
L9 | 42 | 70 | 90 | 115 | 142 | 180 | ||||
L10 | 10 | 12,5 | 19 | 28 | 36 | 42 | ||||
L11 | - | 26 | 26 | 26 | 40 | 41.5 | ||||
L12 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 21,5 | ||||
L13 | - | 21 | 22,5 | 23 | 33.5 | 33.5 | ||||
C11 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 |
C21 | M4 x 0.7P | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M5 x 0.8P | M6 x 1P | M6 x 1P | M8 x 1.25P | M8 x 1.25P | M10 x 1.5P | M10 x 1.5P |
C31 | ≤11 / ≤12 2 | ≤11 / ≤12 2 | ≤14 / ≤16 2 | ≤14 / ≤15.875 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤32 | ≤38 | ≤38 |
C41 | 25 | 25 | 34 | 34 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 85 |
C51 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | 180 |
C61 | 3,5 | 3,5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
C71 | 42 | 42 | 60 | 60 | 90 | 90 | 115 | 115 | 142 | 190 |
C81 | 29,5 | 29,5 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 |
C91 | 86.5 | 86.5 | 129.5 | 129.5 | 157 | 157 | 211 | 211 | 266.5 | 321.5 |
C101 | 8,75 | 8,75 | 13,5 | 10,75 | 10,75 | 13 | 13 | 13 | 15 | 20.75 |
B1 h9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | ||||
H1 | 13,5 | 18 | 24,5 | 35 | 43 | 59 | ||||
X DIN5480 | - | W16 x 0.8 x30 x 18 x 6m | W22 x 1.25 x30 x 16 x 6m | W32 x 1.25 x30 x 24 x 6m | W40 x 2 x30 x 18 x 6m | W55 x 2 x30 x 26 x 6m | ||||
1. C1-C10 są wymiarami zależnymi od wybranego silnika. Dane dotyczące systemu mocującego można uzyskać w sekcjii Design Tool.
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .