przekładnia planetarna Seria AFR
Przekładnie dedykowane do pracy cyklicznej.
Moment wyjściowy
T2N : 9 Nm - 2,000 Nm
Przełożenia
1-stopniowa : 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20
2-stopniowa : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 / 45 / 48 / 50 / 60 / 64 / 70/ 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 200
Tylko AFR042 posiada przełożenie 12, 15, 16, 20 w wersji 2-stopniowej.
| Parametr | Stopień | Przełożenie1 | AFR042 | AFR060 | AFR060A | AFR075 | AFR075A | AFR100 | AFR100A | AFR140 | AFR140A | AFR180 | AFR220 | |
| Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | - | 90 | - | 195 | - | 342 | - | 588 | 1,140 |
| 4 | 12 | 48 | - | 120 | - | 260 | - | 520 | - | 1,040 | 1,680 | |||
| 5 | 15 | 60 | - | 150 | - | 325 | - | 650 | - | 1,200 | 2,000 | |||
| 6 | 18 | 55 | - | 150 | - | 310 | - | 600 | - | 1,100 | 1,900 | |||
| 7 | 19 | 50 | - | 140 | - | 300 | - | 550 | - | 1,100 | 1,800 | |||
| 8 | 17 | 45 | - | 120 | - | 260 | - | 500 | - | 1,000 | 1,600 | |||
| 9 | 14 | 40 | - | 100 | - | 230 | - | 450 | - | 900 | 1,500 | |||
| 10 | 14 | 60 | - | 150 | - | 325 | - | 650 | - | 1,200 | 2,000 | |||
| 12 | - | 55 | - | 150 | - | 310 | - | 600 | - | 1,100 | 1,900 | |||
| 14 | - | 42 | - | 140 | - | 300 | - | 550 | - | 1,100 | 1,800 | |||
| 16 | - | 45 | - | 120 | - | 260 | - | 500 | - | 1,000 | 1,600 | |||
| 20 | - | 40 | - | 100 | - | 230 | - | 450 | - | 900 | 1,500 | |||
| 2 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 15 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 28 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 30 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 32 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 35 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 40 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 45 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 48 | - | - | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 50 | 14 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 60 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 64 | - | - | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 70 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 80 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 90 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 100 | 14 | 40 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 120 | - | - | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 140 | - | - | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 160 | - | - | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 550 | 550 | 1,000 | 1,600 | |||
| 180 | - | - | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 200 | - | - | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| Moment przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 1,2 | 3~200 | 3 razy nominalny moment wyjściowy | ||||||||||
| Nominalna prędkość wejściowa n1N | rpm | 1,2 | 3~200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| Maksymalna prędkość wejściowa n1B | rpm | 1,2 | 3~200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
| Luz mikro P0 | arcmin | 1 | 3~20 | - | - | - | ≤2 | - | ≤2 | - | ≤2 | - | ≤2 | ≤2 |
| 2 | 12~200 | - | - | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ||
| Luz zmniejszony P1 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤4 | ≤4 | - | ≤4 | - | ≤4 | - | ≤4 | - | ≤4 | ≤4 |
| 2 | 12~200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
| Luz standardowy P2 | arcmin | 1 | 3~20 | ≤6 | ≤6 | - | ≤6 | - | ≤6 | - | ≤6 | - | ≤6 | ≤6 |
| 2 | ||||||||||||||
| 12~200 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |||
| Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 1,2 | 3~200 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 25 | 50 | 50 | 145 | 225 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe F2aB3 | N | 1,2 | 3~200 | 610 | 1,400 | 1,400 | 4,100 | 4,100 | 9,200 | 9,200 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | 33,000 |
| Maksymalne obciążenie osiowe F2rB3 | N | 1,2 | 3~200 | 320 | 1,100 | 1,100 | 3,700 | 3,700 | 5,800 | 5,800 | 11,400 | 11,400 | 19,500 | 16,300 |
| Sprawność | % | 1 | 3~20 | ≥95% | ||||||||||
| 2 | 12~200 | ≥92% | ||||||||||||
| Waga | kg | 1 | 3~20 | 0.9 | 2.1 | - | 6.4 | - | 11.3 | - | 22.5 | - | 44 | 77 |
| 2 | 12~200 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 4.8 | 8 | 10.6 | 15.1 | 21 | 29.2 | 41 | 75 | ||
| Temperatura pracy | °C | 1,2 | 3~200 | -10°C~+90°C | ||||||||||
| Smarowanie | 1,2 | 3~200 | Syntetyczny olej przekładniowy | |||||||||||
| Poziom ochrony | 1,2 | 3~200 | IP65 | |||||||||||
| Pozycja zamocowania | 1,2 | 3~200 | Wszystkie kierunki | |||||||||||
| Hałas4 | dB(A) | 1,2 | 3~200 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤72 | ≤74 |
1. Przełożenie (i=nwejściowe/wyjściowe)
2. Maksymalny moment przyśpieszenia T2B = 60% z T2NOT
3. dla wału obciążonego centralnie przy 100 obr./min.
4. Mierzone przy przełożeniu i=10 (1-st.) lub i-100 (2-st.) przy 3000 obr./min. bez obciążenia.
Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższych obr./min. poziom hałasu może być 3 do 5 dB wyższy.
Seria AFR. 1-st. przełożenie i=3 - 20:

| Wymiary | AFR042 | AFR060 | AFR075 | AFR100 | AFR140 | AFR180 | AFR220 |
| D1 | 50 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | 250 |
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| D4 g6 | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 |
| D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 | 115 |
| D6 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M8 x 1.25P | M12 x 1.75P | M16 x 2P | M20 x 2.5P | M20 x 2.5P |
| D7 h6 | - | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| L1 | 42 | 62 | 76 | 105 | 142 | 180 | 220 |
| L2 | 19.5 | 28.5 | 36 | 58 | 82 | 82 | 105 |
| L3 | 6.5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 33 |
| L4 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| L7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| L8 | 111.5 | 150 | 219 | 269.5 | 338.5 | 397 | 484 |
| L9 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
| L11 | - | 26 | 26 | 26 | 40 | 41.5 | 52 |
| L12 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 21.5 | 28 |
| L13 | - | 21 | 22.5 | 23 | 33.5 | 33.5 | 45 |
| C11 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
| C21 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M6 x 1P | M8 x 1.25P | M10 x 1.5P | M12 x 1.75P | M12 x 1.75P |
| C31 | ≤11 / ≤122 | ≤14 / ≤162 | ≤19 / ≤242 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
| C41 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
| C51 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
| C61 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| C71 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
| C81 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
| C91 | 90.5 | 111.5 | 152.5 | 191.5 | 235.5 | 303.5 | 378.5 |
| C101 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
| B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
| X DIN5480 | - | W16 x 0.8 x 30 x 18 x 6m | W22 x 1.25 x 30 x 16 x 6m | W32 x 1.25 x 30 x 24 x 6m | W40 x 2 x 30 x 18 x 6m | W55 x 2 x 30 x 26 x 6m | W70 x 2 x 30 x 34 x 6m |
1. Wymiary C1-C10 są zależne od silnika. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX bądź do sekcji DESIGN TOOLS.
2. AF0R42M1 oferowana opcja C3≤12; AFR060M1 oferowana wersja C3≤16, AFR075M1 oferowana opcja C3≤24.
Seria AFR, 2-st., przełożenie i = 12 - 200:
.png)
| Wymiary | AFR042 | AFR060 | AFR060A | AFR075 | AFR075A | AFR100 | AFR100A | AFR140 | AFR140A | AFR180 | AFR220 |
| D1 | 50 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | 250 | ||||
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.8 | 9 | 11 | 13 | 17 | ||||
| D3 j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||||
| D4 g6 | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 | ||||
| D5 | 22 | 45 | 60 | 80 | 75 | 95 | 115 | ||||
| D6 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M8 x 1.25P | M12 x 1.75P | M16 x 2P | M20 x 2.5P | M20 x 2.5P | ||||
| D7 | - | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||||
| L1 | 42 | 62 | 76 | 105 | 142 | 180 | 220 | ||||
| L2 | 19.5 | 28.5 | 36 | 58 | 82 | 82 | 105 | ||||
| L3 | 6.5 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 33 | ||||
| L4 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 | ||||
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
| L7 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||
| L8 | 139 | 168.5 | 187 | 222.5 | 267 | 295.5 | 330.5 | 370.5 | 410 | 434 | 521 |
| L9 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 | ||||
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | ||||
| L11 | - | 26 | 26 | 26 | 40 | 41.5 | 52 | ||||
| L12 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 21.5 | 28 | ||||
| L13 | - | 21 | 22.5 | 23 | 33.5 | 33.5 | 45 | ||||
| C11 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 |
| C21 | M4 x 0.7P | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M5 x 0.8P | M6 x 1P | M6 x 1P | M8 x 1.25P | M8 x 1.25P | M10 x 1.5P | M10 x 1.5P | M12 x 1.75P |
| C31 | ≤11 / ≤122 | ≤11 / ≤122 | ≤14 / ≤162 | ≤14 / ≤15.875 / ≤162 | ≤19 / ≤242 | ≤19 / ≤242 | ≤32 | ≤32 | ≤38 | ≤38 | ≤48 |
| C41 | 25 | 25 | 34 | 34 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 85 |
| C51 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 |
| C61 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| C71 | 42 | 42 | 60 | 60 | 90 | 90 | 115 | 115 | 142 | 142 | 190 |
| C81 | 29.5 | 29.5 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19.5 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 29 |
| C91 | 90.5 | 99.5 | 111.5 | 126.5 | 152.5 | 165 | 191.5 | 205 | 235.5 | 254.5 | 323.5 |
| C101 | 8.75 | 8.75 | 13.5 | 13.5 | 10.75 | 10.75 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20.75 |
| B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | ||||
| X DIN5480 | - | W16 x 0.8 x 30 x 18 x 6m | W22 x 1.25 x 30 x 16 x 6m | W32 x 1.25 x 30 x 24 x 6m | W40 x 2 x 30 x 18 x 6m | W55 x 2 x 30 x 26 x 6m | W70 x 2 x 30 x 34 x 6m | ||||
1. Wymiary C1-C10 są zależne od silnika. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX bądź do sekcji DESIGN TOOLS.
2. AF0R42M1 oferowana opcja C3≤12; AFR060/A M1 oferowana wersja C3≤12/16, AFR075/A M1 oferowana opcja C3≤16/24, AFR075 M2 oferowana opcja C3≤15.875, AFR100M1 oferowana opcja C3≤24.
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię planetarną, listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki.