przekładnia planetarna Seria AFHKA
przekładnie dedykowane do pracy cyklicznej
T2N : 1,770 Nm – 4,565 Nm
3-stopniowa : 100 / 125 / 140 / 175 / 200 / 250 / 350 / 500 / 700 / 1,000
3-stopniowa : ≤2arcmin
| Parametr | Stopień | Przełożenie1 | AFHKA 240 | |
| Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 3 | 100 | 4,490 |
| 125 | 3,900 | |||
| 140 | 4,525 | |||
| 175 | 3,930 | |||
| 200 | 4,565 | |||
| 250 | 3,970 | |||
| 350 | 4,000 | |||
| 500 | 4,035 | |||
| 700 | 3,090 | |||
| 1 | 1,770 | |||
| Moment przeciążeniowy T2NOT | Nm | 3 | 100~1,000 | 2 razy T2N |
| Maksymalny moment przyspieszenia T2B | Nm | 3 | 100~1,000 | 1.5 razy T2N |
| Moment bez obciążenia (2) | Nm | 3 | 100~1,000 | 6 |
| Luz (3) | arcmin | 3 | 100~1,000 | ≦ 2 |
| Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 3 | 100~1,000 | 510 |
| Nominalna prędkość wejściowa n1N | rpm | 3 | 100~1,000 | 2,100 |
| Maksymalna prędkość wejściowa n1B | rpm | 3 | 100~1,000 | 4,000 |
| Maksymalne obciążenie promieniowe F2r(4) | N | 3 | 100~1,000 | 30,000 |
| Maksymalne obciążenie osiowe F2a(4) | N | 3 | 100~1,000 | 15,000 |
| Maksymalny moment gnący M2K(4) | Nm | 3 | 100~1,000 | 5,420 |
| Temperatura pracy | º C | 3 | 100~1,000 | -10º C~ 90º C |
| Poziom ochrony | 3 | 100~1,000 | IP65 | |
| Smarowanie | 3 | 100~1,000 | Syntetyczny olej przekładniowy | |
| Pozycja mocowania | 3 | 100~1,000 | Wszystkie kierunki | |
| Hałas (5) | dB(A) | 3 | 100~1,000 | ≦ 72 |
| Sprawność | % | 3 | 100~1,000 | ≧ 92% |
1. Przełożenie (i=nwejściowe/wyjściowe)
2. Mierzone przy przełożeniu i = 1000 (3-st.) przy 3000 obr./min. bez obciążenia.
3. Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
4. Dla wału obciążonego centralnie przy 100 obr./min.
5. Mierzone przy przełożeniu i=1000 (3-st.) przy 3000 obr./min. bez obciążenia.
Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższych obr./min. poziom hałasu może być 3 do 5 dB wyższy.
Seria AFHKA, 3-st., przełożenie i = 100 - 1000:

(1) Część ta dopasowywana jest pod konkretny silnik. Po więcej informacji zepraszamy do kontaktu z firmą APEX.
| Wymiar | AFHKA 240 |
| D1 | 290 |
| D2 | 17 |
| D3 h6 | 85 |
| D4 g6 | 200 |
| D5 | 92.2 |
| D6 | M20 x 2.5P |
| D7 h6 | 85 |
| D8 | 210 |
| L1 | 245 |
| L2 | 130 |
| L3 | 40 |
| L4 | 3 |
| L5 | 125 |
| L6 | 3 |
| L7 | 22 |
| L8 | 31 |
| L9 | 15 |
| L10 | 42 |
| L11 | 378 |
| L12 | 115 |
| L13 | 663 |
| L16 | 228 |
| L17 | 60 |
| L18 | 36 |
| L19 | 53 |
| L23 | 4 |
| L24 | 0.5 |
| B1 h9 | 22 |
| H1 | 90 |
| X DIN5480 | W80 x 2 x 30 x 38 x 6m |
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię planetarną, listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki.