T2N : 24 Nm - 4,430 Nm
2-stopniowa : 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 50 / 70 / 100
1-stopniowa : < 1arcmin (AFH060< 2arcmin)
2-stopniowa : < 2arcmin (AFH060< 3arcmin)
1-stopniowa : > 97%
2-stopniowa : > 94%
S1: gładki wał wyjściowy
S2: wał wyjściowy z wpustem
S3: DIN5480 wyjściowy wał
S4: drążony wał wyjściowy
Parametr | Jednostka | Ilość stopni | Przełożenie1 | AFH060 | AFH075 | AFH100 | AFH140 | AFH180 | AFH210 | AFH240 |
Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 1 | 3 | 85 | 150 | 415 | 630 | 1485 | 2255 | 4090 |
4 | 95 | 195 | 350 | 600 | 1290 | 1960 | 3715 | |||
5 | 80 | 165 | 305 | 525 | 1145 | 1745 | 3285 | |||
7 | 60 | 130 | 250 | 435 | 980 | 1495 | 2525 | |||
10 | 24 | 55 | 160 | 305 | 700 | 1070 | 1810 | |||
2 | 16 | 95 | 195 | 360 | 615 | 1320 | 2000 | 3785 | ||
20 | 95 | 200 | 360 | 615 | 1320 | 2000 | 3800 | |||
25 | 80 | 165 | 310 | 535 | 1165 | 1770 | 3330 | |||
28 | 60 | 200 | 360 | 615 | 1325 | 2000 | 3800 | |||
35 | 70 | 170 | 310 | 535 | 1165 | 1775 | 3335 | |||
40 | 40 | 96 | 220 | 615 | 1215 | 2000 | 3805 | |||
50 | 50 | 120 | 275 | 535 | 1170 | 1775 | 3340 | |||
70 | 60 | 130 | 250 | 440 | 990 | 1510 | 2550 | |||
100 | 24 | 55 | 160 | 295 | 660 | 1005 | 1700 | |||
Moment przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 1,2 | 3 - 100 | 3 razy Nominalny moment wyjściowy | ||||||
Maks. Moment przyśpieszenia | Nm | 1,2 | 3 - 100 | 1,5 * Nominalny moment wyjściowy | ||||||
Moment bez obciążenia2 | 1 | 3 - 10 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 2,5 | 5 | 7 | 11 | |
2 | 16 - 100 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 3 | 4 | ||
Luz3 | arcmin | 1 | 3 - 10 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
2 | 16 - 100 | ≤ 3 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ||
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 1,2 | 3 - 100 | 4,6 | 10 | 30 | 55 | 175 | 400 | 550 |
Nominalna prędkość wejściowa n1N | rpm | 1 | 3 - 10 | 5000 | 3600 | 3600 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 |
2 | 16 - 100 | 5000 | 4600 | 4600 | 4000 | 3700 | 3400 | 3100 | ||
Maksymalna prędkość wejściowa N1B | rpm | 1 | 3 - 10 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
2 | 16 - 100 | 7000 | 7000 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | ||
Maksymalne obciążenia radialne F2rB2 | N | 1,2 | 3 - 100 | 3000 | 4500 | 6700 | 10000 | 15000 | 22000 | 30000 |
Maksymalne obciążenia osiowe F2a1B3 | N | 1,2 | 3 - 100 | 1500 | 2250 | 3350 | 5000 | 7500 | 11000 | 15000 |
Maks. Moment gnący M2K(4) | Nm | 1,2 | 3 - 100 | 160 | 270 | 550 | 1050 | 1740 | 3350 | 5420 |
Temperatura pracy | ºC | 1,2 | 3 - 100 | -10ºC~+90ºC | ||||||
Poziom ochrony | 1,2 | 3 - 100 | IP65 | |||||||
Smarowanie | 1,2 | 3 - 100 | syntetyczny olej przekładniowy | |||||||
Pozycja montażu | 1,2 | 3 - 100 | Wszystkie kierunki | |||||||
Hałas5 | dB(A) | 1 | 3 - 10 | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 64 | ≤ 65 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 66 |
2 | 16 - 100 | ≤ 58 | ≤ 59 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 66 | ≤ 66 | ≤ 66 | ||
Sprawność | % | 1 | 3 - 10 | ≥97% | ||||||
2 | 16 - 100 | ≥94% |
1. Przełożenie (i= Nin / Nout) .
2. Wartości zmierzone przy przełożeniu i = 10 (1-st.) oraz i = 100 (2-st.) przy 3000 obr./min bez obciążenia.
3. Luz mierzony przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
4. Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min
5. Wartości mierzone dla przekładni o i=10 (1 st.) oraz i=100 (2 st.), nie obciążonej przy prędkości 3000obr/min lub nominalnej prędkości wejściowej dla większych romiarów. Przy niższym przełożeniu i / lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być od 3 do 5 dB wyższy.
Seria AFH, 1-st, przełożenie i =3 - 100:
Wymiar | AFH060 | AFH075 | AFH100 | AFH140 | AFH180 | AFH210 | AFH240 |
D1 | 68 | 85 | 120 | 165 | 215 | 250 | 290 |
D2 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 13,5 | 17 | 17 |
D3h6 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | 85 |
D4g6 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 | 200 |
D5 | 18,5 | 25,8 | 36,8 | 55,2 | 69,2 | 82,2 | 92,2 |
D6 | M5 x 0.8P | M8 x 1.25P | M12 x 1.75P | M16 x 2P | M20 x 2.5P | M20 x 2.5P | M20 x 2.5P |
D7h6 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | 85 |
D9H6 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | - | - |
D10h8 | 18 | 24 | 36 | 50 | 68 | - | - |
L1 | 62 | 76 | 101 | 141 | 182 | 215 | 245 |
L2 | 28 | 36 | 58 | 82 | 82 | 105 | 130 |
L3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 38 | 40 |
L4 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 25 | 32 | 50 | 63 | 70 | 90 | 125 |
L6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |
L7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 |
L9 | 4,8 | 7,2 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 |
L10 | 12,5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | 42 |
L17 | 26 | 26 | 26 | 40 | 21,5 | 52 | 60 |
L18 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21,5 | 28 | 36 |
L19 | 21 | 22,5 | 23 | 33,5 | 33,5 | 45 | 53 |
L20 | 12 | 14 | 18 | 22 | 23 | - | - |
L21 | 22 | 22 | 32 | 33 | 32 | - | - |
L22 | 19 | 21 | 25 | 30 | 30 | - | - |
L23 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 |
L24 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
B1h9 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 |
H1 | 18 | 24,5 | 35 | 43 | 59 | 79,5 | 90 |
X DIN5480 | W16x0.8x30x18x6m | W22x1.25x30x16x6m | W32x1.25x30x24x6m | W40x2x30x26x6m | W55x2x30x26x6m | W70x2x30x34x6m | W80x2x30x38x6m |
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .