T2N : 9 Nm - 2000 Nm
2-stopniowa : 12 / 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 30 / 32 / 35 / 40 /
45 / 48 / 50 /60 / 64 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 / 160 /
180 / 200
1-stopniowa : <2arcmin / <4arcmin / <6arcmin
2-stopniowa : <4arcmin / <7arcmin / <9arcmin
Wysoka sprawność
1-stopniowa : > 95%
2-stopniowa : > 92%
| Parametr | Jednostka | Ilość stopni | Przełożenie1 | ABR042 | ABR060 | ABR060A | ABR090 | ABR090A | ABR115 | ABR115A | ABR142 | ABR142A | ABR180 | ABR220 |
| Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | - | 90 | - | 195 | - | 342 | - | 588 | 1,140 |
| 4 | 12 | 48 | - | 120 | - | 260 | - | 520 | - | 1,040 | 1,680 | |||
| 5 | 15 | 60 | - | 150 | - | 325 | - | 650 | - | 1,200 | 2,000 | |||
| 6 | 18 | 55 | - | 150 | - | 310 | - | 600 | - | 1,100 | 1,900 | |||
| 7 | 19 | 50 | - | 140 | - | 300 | - | 550 | - | 1,100 | 1,800 | |||
| 8 | 17 | 45 | - | 120 | - | 260 | - | 500 | - | 1,000 | 1,600 | |||
| 9 | 14 | 40 | - | 100 | - | 230 | - | 450 | - | 900 | 1500 | |||
| 10 | 14 | 60 | - | 150 | - | 325 | - | 650 | - | 1,200 | 2,000 | |||
| 12 | - | 55 | - | 150 | - | 310 | - | 600 | - | 1,100 | 1,900 | |||
| 14 | - | 42 | - | 140 | - | 300 | - | 550 | - | 1,100 | 1,800 | |||
| 16 | - | 45 | - | 120 | - | 260 | - | 500 | - | 1,000 | 1,600 | |||
| 20 | - | 40 | - | 100 | - | 230 | - | 450 | - | 900 | 1,500 | |||
| 2 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 15 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 28 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 30 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 32 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 35 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 40 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 45 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 48 | - | - | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 50 | 14 | 60 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 60 | 20 | 55 | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 64 | - | - | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 70 | 19 | 50 | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 80 | 17 | 45 | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 500 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
| 90 | 14 | 40 | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 100 | 14 | 40 | 60 | 150 | 150 | 325 | 325 | 650 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
| 120 | - | - | 55 | 150 | 150 | 310 | 310 | 600 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
| 140 | - | - | 50 | 140 | 140 | 300 | 300 | 550 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
| 160 | - | - | 45 | 120 | 120 | 260 | 260 | 550 | 550 | 1,000 | 1,600 | |||
| 180 | - | - | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| 200 | - | - | 40 | 100 | 100 | 230 | 230 | 450 | 450 | 900 | 1,500 | |||
| Moment przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 1,2 | 3 - 200 | 3 razy nominalny moment wyjściowy | ||||||||||
| Nominalna prędkość wejściowa n1N | rpm | 1,2 | 3 - 200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 |
| Maksymalna prędkość wejściowa N1B | rpm | 1,2 | 3 - 200 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
| Luz mikro P0 | arcmin | 1 | 3 - 20 | - | - | - | ≤ 2 | - | ≤ 2 | - | ≤ 2 | - | ≤ 2 | ≤ 2 |
| 2 | 12 - 200 | - | - | - | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ||
| Luz zredukowany P1 | arcmin | 1 | 3 - 20 | ≤ 4 | ≤ 4 | - | ≤ 4 | - | ≤ 4 | - | ≤ 4 | - | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 2 | 12 - 200 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
| Luz standardowy P2 | arcmin | 1 | 3 - 20 | ≤ 6 | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - | ≤ 6 | - | ≤ 6 | ≤ 6 |
| 2 | 12 - 200 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ≤ 9 | ||
| Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 1,2 | 3 - 200 | 3 | 7 | 7 | 14 | 14 | 25 | 25 | 50 | 50 | 145 | 225 |
| Maksymalne obciążenia radialne F2rB3 | N | 1,2 | 3 - 200 | 780 | 1,530 | 1,530 | 3,250 | 3,250 | 6,700 | 6,700 | 9,400 | 9,400 | 14,500 | 50,000 |
| Maksymalne obciążenia osiowe F2aB3 | N | 1,2 | 3 - 200 | 390 | 765 | 765 | 1,625 | 1,625 | 3,350 | 3,350 | 4,700 | 4,700 | 7,250 | 25,000 |
| Maksymalny moment gnący M2K | Nm | 1,2 | 3 - 200 | 25 | 70 | 70 | 200 | 200 | 550 | 550 | 990 | 990 | 1,760 | 7,630 |
| Sprawność | % | 1 | 3 - 20 | ≥95% | ||||||||||
| 2 | 12 - 200 | ≥92% | ||||||||||||
| Waga | kg | 1 | 3 - 20 | 0.9 | 2.1 | - | 6.4 | - | 12.1 | - | 23 | - | 44.5 | 77 |
| 2 | 12 - 200 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 4.8 | 7.9 | 11.5 | 15.9 | 21.5 | 29.6 | 41.5 | 75 | ||
| Temperatura pracy | ºC | 1,2 | 3 - 200 | -10ºC~+90ºC | ||||||||||
| Smarowanie | 1,2 | 3 - 200 | syntetyczny olej przekładniowy | |||||||||||
| Poziom ochrony | 1,2 | 3 - 200 | IP65 | |||||||||||
| Pozycja montażu | 1,2 | 3 - 200 | Wszystkie kierunki | |||||||||||
| Hałas5 | dB(A) | 1,2 | 3 - 200 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤72 | ≤74 |
1. Przełożenie i=(nwejściowe/wyjściowe)
2. Maksymalny moment przyspieszenia T2B = 60% z T2NOT
3. Dla wału obciążonego centralnie przy 100 obr./min.
4. Mierzone przy przełożeniu i=10 (1-st.) lub i-100 (2-st.) przy 3000 obr./min. bez obciążenia.
Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższych obr./min. poziom hałasu może być 3 do 5 dB wyższy.
Seria ABR, 1-st., przełożenia i = 3 - 20:

| Wymiar | ABR042 | ABR060 | ABR090 | ABR115 | ABR142 | ABR180 | ABR220 |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| D3j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| D4g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
| D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 |
| D6 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M8 x 1.25P | M12 x 1.75P | M16 x 2P | M20 x 2.5P | M20 x 2.5P |
| D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
| D8h6 | - | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
| L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
| L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| L8 | 111.5 | 145 | 203 | 259 | 333 | 394 | 484 |
| L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
| L11 | - | 26 | 26 | 26 | 40 | 41.5 | 52 |
| L12 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 21.5 | 28 |
| L13 | - | 21 | 22.5 | 23 | 33.5 | 33.5 | 45 |
| C11 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
| C21 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M6 x 1P | M8 x 1.25P | M10 x 1.5P | M12 x 1.75P | M12 x 1.75P |
| C31 | ≤ 11 / ≤ 122 | ≤ 14 / ≤162 | ≤ 19 / ≤ 242 | ≤ 32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
| C41 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
| C51 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
| C61 | 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| C71 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
| C81 | 29.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
| C91 | 90.5 | 111.5 | 152.5 | 191.5 | 235.5 | 303.5 | 378.5 |
| C101 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
| B1h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
| X DIN5480 | - | W16x0.8x30x18x6m | W22x1.25x30x16x6m | W32x1.25x30x24x6m | W40x2x30x18x6m | W55x2x30x26x6m | W70x2x30x34x6 |
1. C1-C10 są wymiarami zależnymi od wybranego silnika. Dane dotyczące systemu mocującego można uzyskać w sekcjii Design Tool.
2. ABR042M1 oferowana opcja C3≤12; ABR060M1 oferowana opcja C3≤16, ABR090M1 oferowana opcja C3≤24.
Seria ABR, 2-st., przełożenia i = 12 - 200:

| Wymiar | ABR042 | ABR060 | ABR060A | ABR090 | ABR090A | ABR115 | ABR115A | ABR142 | ABR142A | ABR180 | ABR220 |
| D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 | ||||
| D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 | ||||
| D3j6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||||
| D4g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 | ||||
| D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 | ||||
| D6 | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M8 x 1.25P | M12 x 1.75P | M16 x 2P | M20 x 2.5P | M20 x 2.5P | ||||
| D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 | ||||
| D8h6 | - | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 | ||||
| L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 | ||||
| L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 | ||||
| L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||||
| L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 | ||||
| L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||
| L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||
| L8 | 139 | 163.5 | 182 | 206.5 | 251 | 285 | 320 | 365 | 404.5 | 431 | 521 |
| L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 | ||||
| L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 | ||||
| L11 | - | 26 | 26 | 26 | 40 | 41.5 | 52 | ||||
| L12 | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 21.5 | 28 | ||||
| L13 | - | 21 | 22.5 | 23 | 33.5 | 33.5 | 45 | ||||
| C11 | 46 | 46 | 70 | 70 | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 |
| C21 | M4 x 0.7P | M4 x 0.7P | M5 x 0.8P | M5 x 0.8P | M6 x 1P | M6 x 1P | M8 x 1.25P | M8 x 1.25P | M10 x 1.5P | M10 x 1.5P | M12 x 1.75P |
| C31 | ≤ 11 / ≤ 122 | ≤ 11 / ≤ 122 | ≤ 14 / ≤162 | ≤ 14/15.875/≤16 | ≤ 19/ ≤ 242 | ≤ 19/ ≤ 242 | ≤ 32 | ≤ 32 | ≤ 38 | ≤ 38 | ≤ 48 |
| C41 | 25 | 25 | 34 | 34 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 85 |
| C51 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 130 | 130 | 180 |
| C61 | 3.5 | 3.5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| C71 | 42 | 42 | 60 | 60 | 90 | 90 | 115 | 115 | 142 | 142 | 190 |
| C81 | 29.5 | 29.5 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19.5 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 29 |
| C91 | 90.5 | 99.5 | 111.5 | 126.5 | 152.5 | 165 | 191.5 | 205 | 235.5 | 254.5 | 323.5 |
| C101 | 8.75 | 8.75 | 13.5 | 13.5 | 10.75 | 10.75 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20.75 |
| B1h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||
| H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 | ||||
| X DIN5480 | - | W16x0.8x30x18x6m | W22x1.25x30x16x6m | W32x1.25x30x24x6m | W40x2x30x18x6m | W55x2x30x26x6m | W70x2x30x34x6m | ||||
1. C1-C10 są wymiarami zależnymi od wybranego silnika. Dane dotyczące systemu mocującego można uzyskać w sekcjii Design Tool.
2. ABR042M1 oferowana opcja C3≤12; ABR060/A M1 oferowana opcja C3≤12/16, ABR090/A M1 oferowana opcja C3≤16/24, ABR090 M2 oferowana opcja C3≤15.875, ABR115M1 oferowana opcja C3≤24.
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię planetarną, listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki.