T2N : 75 Nm - 4955 Nm
2-stopniowa : 4 / 5.5 / 8 / 11
2-stopniowa : < 1.2arcmin
2-stopniowa : > 94%
Parametr | Jednostka | Przełożenie1 | APK 090 APCK 090 |
APK 110 APCK 110 |
APK 140 APCK 140 |
APK 200 APCK 200 |
APK 255 APCK 255 |
APK 285 APCK 285 |
Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 4 | 75 | 465 | 790 | 1710 | 2595 | 4920 |
5,5 | 105 | 370 | 645 | 1435 | 2180 | 4080 | ||
8 | 150 | 470 | 800 | 1580 | 2610 | 4955 | ||
11 | 205 | 375 | 650 | 1440 | 2195 | 4100 | ||
Moment przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 4 - 11 | 2 razy T2N | |||||
Maks. Moment przyśpieszenia | Nm | 4 - 11 | 1.5 razy T2N | |||||
Moment bez obciążenia(2) | Nm | 4 - 11 | 2,5 | 5,8 | 12 | 25 | 48 | 95 |
Luz(3) | Nm | 4 - 11 | ≤ 2 | |||||
Sztywność na skręcanie | Nm | 4 - 11 | 27 | 56 | 112 | 389 | 642 | 1,275 |
Nominalna prędkość wejściowa n1N | obr. / min. | 4 - 11 | 3600 | 3000 | 2300 | 1800 | 1500 | 1100 |
Maksymalna prędkość wejściowa N1B | obr. / min. | 4 - 11 | 6000 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 |
Maksymalne obciążenia osiowe F2a1B(4) | Maksymalne obciążenia osiowe F2a1B3 | 4 - 11 | 2200 | 4070 | 8530 | 1700 | 2690 | 3920 |
Maksymalny moment gnący M2K(4) | Nm | 4 - 11 | 280 | 480 | 1310 | 3530 | 5920 | 9230 |
Temperatura pracy | ºC | 4 - 11 | -10ºC~+90ºC | |||||
Poziom ochrony | 4 - 11 | IP65 | ||||||
Smarowanie | 4 - 11 | syntetyczny olej przekładniowy | ||||||
Pozycja montażu | 4 - 11 | Wszystkie kierunki | ||||||
Hałas (2) | dB(A) | 4 - 11 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 |
Sprawność | % | 4 - 11 | ≥ 95% |
1. Przełożenie (i =Nin / Nout ).
2. Wartości dB mierzone są przy przełożeniu 11 (2-stopniowej), bez obciążenia przy 3000 obr/min.
lub przy nominalnej prędkości wejściowej przy większych rozmiarach.
3. Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
4. Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min.
Praca ciągła nie jest zalecana.
Seria APK; 2-stopniowa, przełożenie i = 4 - 11:
Wymiary | APK 090 | APK 110 | APK 140 | APK 200 | APK 255 | APK 285 |
D1 H7 | 31,5 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
D2 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | 160 |
D3 h7 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 |
D4 h7 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 |
D5 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 |
D6 x Skok x Głębokość | M6x1Px11 | M8x1.25Px12 | M8x1.25Px15 | M10x1.5Px20 | M16x2Px25 | M24x3Px37 |
D7 | 120 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 |
D8 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 9 | 13,5 | 13,5 |
D9 | 92 | 116 | 156 | 156 | 195 | 240 |
L1 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
L2 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 | 75 |
L3 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 13,5 | 13,5 |
L4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 |
L6 | 100.5 | 124.5 | 175.5 | 185 | 199 | 265.5 |
L7 | 61.5 | 76 | 97.5 | 97.5 | 105.5 | 141 |
L8 | 192 | 229.5 | 311 | 332.5 | 370.5 | 481.5 |
L9 | 113.5 | 147.5 | 196.5 | 196.5 | 229 | 260 |
X w stopniach | 30 | 30 | 22,5 | 22,5 | 24 | 26 |
Y w stopniach | 30 | 30 | 22,5 | 22,5 | 24 | 26 |
Z | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 |
U w stopniach | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 11,25 | 11,25 |
W | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 |
(1) Reszta wymiarów zależna jest od silnika współpracującego. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z firmą APEX DYNAMICS bądź do sekcji DESIGN TOOLS.
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .