T2N : 375 Nm - 14,010 Nm
3-stopniowa : 88 / 110 / 137.5 / 154 / 220 / 385
4-stopniowa : 440 / 550 / 770 / 1078 / 1540 / 2695 / 3850 / 5500
2-stopniowa : < 1.2arcmin
3-stopniowa : < 1.2arcmin
4-stopniowa : < 1.2arcmin
2-stopniowa : > 94%
3-stopniowa : > 92%
4-stopniowa : > 90%
Parametr | Stopień | Przełożenie(1) | APK 090 APCK090 |
APK 110 APCK110 |
APK 140 APCK140 |
APK 200 APCK200 |
APK 255 APCK255 |
APK 285 APCK285 |
APK 355 APCK355 |
APK 450 APCK450 |
|
Nominalny moment wyjściowy T2N | Nm | 2 | 16 | 255 | 470 | 805 | 1,735 | 2,015 | 3,935 | ||
20 | 255 | 470 | 805 | 1,735 | 2,015 | 3,935 | |||||
22 | 200 | 375 | 655 | 1,445 | 2,200 | 4,110 | 7,01 | ||||
27,5 | 200 | 375 | 655 | 1,445 | 2,200 | 4,110 | 7,015 | ||||
28 | 240 | 470 | 805 | 1,74 | 1,870 | 3,600 | |||||
38.5 | 200 | 375 | 655 | 1,45 | 2,200 | 4,110 | 7,02 | ||||
40 | 190 | 405 | 785 | 1,725 | 1,725 | 2,880 | |||||
55 | 200 | 375 | 655 | 1,450 | 2,205 | 3,960 | 7,025 | ||||
3 | 64 | 470 | 805 | 1,740 | 2,64 | 4,985 | |||||
88 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,87 | ||||
100 | 470 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | ||||||
110 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,115 | 7,025 | 13,87 | ||||
137.5 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,03 | 13,875 | ||||
140 | 470 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | ||||||
154 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,03 | 13,875 | ||||
160 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | ||||||
200 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,990 | ||||||
220 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,03 | 13,2 | ||||
280 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | ||||||
385 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,03 | 13,88 | ||||
4 | 400 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | |||||
440 | 380 | 655 | 1,450 | 2,205 | 4,120 | 7,03 | 13,88 | ||||
500 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | ||||||
550 | 380 | 655 | 1,450 | 2,210 | 4,120 | 7,03 | 13,88 | ||||
700 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | ||||||
770 | 380 | 655 | 1,450 | 2,210 | 4,120 | 7,03 | 13,88 | ||||
1000 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | ||||||
1,078 | 380 | 655 | 1,450 | 2,21 | 4,120 | 7,035 | 13,88 | ||||
1,400 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | ||||||
1,540 | 380 | 655 | 1,450 | 2,21 | 4,120 | 7,035 | 13,2 | ||||
1,600 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | ||||||
2000 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | ||||||
2,695 | 380 | 655 | 1,450 | 2,21 | 4,120 | 7,035 | 13,885 | ||||
2,800 | 475 | 810 | 1,745 | 2,645 | 4,995 | ||||||
3,85 | 380 | 655 | 1,450 | 2,21 | 4,120 | 7,035 | 13,885 | ||||
4000 | 225 | 650 | 1,61 | 2,645 | 4,995 | ||||||
5,500 | 315 | 655 | 1,450 | 2,210 | 4,120 | 7,035 | 14,01 | ||||
Przeciążeniowy moment krytycznyT2NOT | Nm | 2,3,4 | 16~5,500 | 2 razy T2N | |||||||
Max.moment przyśpieszenia T2B | Nm | 2,3,4 | 16~5,500 | 1.5 razy T 2N | |||||||
Moment bez obciążenia(2) | Nm | 2 | 16~55 | 1,3 | 2 | 3,1 | 6 | 13 | 16 | 20 | |
3 | 64~385 | 1,4 | 2,4 | 4,6 | 7 | 8,5 | 10,5 | 13 | |||
4 | 400~5,500 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | |||
Luz(3) | arcmin | 2,3,4 | 16~5,500 | ≤ 2 | |||||||
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 2 | 16~55 | 27 | 56 | 112 | 389 | 642 | 1,275 | 2,5 | |
3 | 64~385 | 56 | 112 | 389 | 642 | 1,275 | 2,5 | 5,1 | |||
4 | 400~5,500 | 45 | 85 | 310 | 535 | 1,05 | 1,7 | 2,7 | |||
Nominalna prędkość wejściowa n1N | rpm | 2 | 16~55 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,6 | |
3 | 88~385 | 3 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2 | ||
4 | 400~5,500 | 5,5 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | ||
Max. Prędkość wejściowa n1B | rpm | 2 | 16~55 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | |
3 | 64~385 | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | ||
4 | 400~5,500 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | ||
Max. Obciążenie osiowe F2a(4) | N | 2,3,4 | 16~5,500 | 2,22 | 4,07 | 8,53 | 17 | 26,9 | 39,2 | 101,5 | 143,7 |
Max. Moment gnący M (4) | Nm | 2,3,4 | 16~5,500 | 280 | 480 | 1,31 | 3,53 | 5,92 | 9,23 | 29,1 | 63,3 |
Temperatura pracy | º C | 2,3,4 | 16~5,500 | -10º C~ 90º C | |||||||
Poziom ochrony | 2,3,4 | 16~5,500 | IP65 | ||||||||
Smarowanie | 2,3,4 | 16~5,500 | Syntetyczny olej przekładniowy | ||||||||
Pozycja zamocowania | 2,3,4 | 16~5,500 | Wszystkie kierunki | ||||||||
Hałas(2) | dB(A) | 2,3,4 | 16~5,500 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 68 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 72 | ≤ 74 | ≤ 76 |
Sprawność | % | 2 | 16~55 | ≥ 94% | |||||||
3 | 64~385 | ≥ 92% | |||||||||
4 | 400~5,500 | ≥ 90% |
1. Przełożenie (i =Nin / Nout ).
2. Wartości dB mierzone są przy przełożeniu 55 (2-stopniowej), 385 (3-stopniowej) lub 5,500 (4-stopniowej), bez obciążenia przy 3000 obr/min.
lub przy nominalnej prędkości wejściowej przy większych rozmiarach.
Przy mniejszym przełożeniu i/lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być 3 - 5 dB wyższy
3. Luz mierzony jest przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
4. Wał obciążony centralnie przy 100 obr/min.
Seria APCK, 2 - st., przełożenie 16 - 55:
(1) Część ta dopasowywana jest pod konkretny silnik. Po więcej informacji zepraszamy do kontaktu z firmą APEX.
Wymiary | APCK 090 | APCK 110 | APCK 140 | APCK 200 | APCK 255 | APCK 285 | APCK 355 |
D1 | 36 | 46 | 60 | 80 | 90 | 120 | 120 |
D3 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 |
D4 h7 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | 355 |
D5 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 | 385 |
D6 | - | - | - | - | M12 | M12 | M16 |
D7 | 120 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 | 415 |
D8 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 9 | 13,5 | 13,5 | 17,5 |
D9 | 94 | 116 | 163 | 210 | 210 | 255 | 82.5 |
L2 | 32,5 | 31,5 | 40,5 | 52,5 | 68,5 | 77,5 | 82,5 |
L3 | 9,5 | 9,5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22,5 |
L4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 45 |
L5 | 13 | 17 | 25 | 31 | 31 | 36 | 43 |
L6 | 90,5 | 114 | 147,5 | 175 | 191,5 | 249,5 | 290 |
L7 | 53 | 68,3 | 89 | 115 | 115 | 131 | 165 |
L8 | 176 | 213,8 | 288 | 342,5 | 375 | 458 | 537,5 |
L9 | 114,5 | 129 | 173,5 | 228 | 228 | 265,5 | 294,5 |
U w stopniach | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 | 11,25 | 11,25 | 15 |
W | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
Seria APCK, 3 - st., przełożenie 64 - 385:
(1) Część ta dopasowywana jest pod konkretny silnik. Po więcej informacji zepraszamy do kontaktu z firmą APEX.
Wymiary | APCK 110 | APCK140 | APCK 200 | APCK 255 | APCK 285 | APCK 355 | APCK 450 |
D1 | 46 | 60 | 80 | 90 | 120 | 120 | 132 |
D3 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 |
D4 h7 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | 355 | 450 |
D5 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 | 385 | 490 |
D6 | - | - | - | M12 | M12 | M16 | M16 |
D7 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 | 415 | 530 |
D8 | 5,5 | 6,6 | 9 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 22 |
D9 | 94 | 116 | 163 | 210 | 210 | 210 | 255 |
L2 | 31,5 | 40.5 | 52.5 | 68.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 |
L3 | 9,5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22,5 | 22,5 |
L4 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 45 | 60 |
L5 | 13 | 17 | 25 | 31 | 31 | 31 | 36 |
L6 | 132 | 164 | 216.5 | 254.5 | 300 | 332 | 447.5 |
L7 | 53 | 68.3 | 89 | 115 | 115 | 115 | 131 |
L8 | 216.5 | 272.8 | 358 | 438 | 492.5 | 529.5 | 666 |
L9 | 114.5 | 129 | 173.5 | 228 | 228 | 228 | 265.5 |
U w stopniach | 22,5 | 15 | 15 | 11,25 | 11,25 | 15 | 15 |
W | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
Seria APCK, 4 - st., przełożenie 400 - 5500:
(1) Część ta dopasowywana jest pod konkretny silnik. Po więcej informacji zepraszamy do kontaktu z firmą APEX.
Wymiary | APCK 110 | APCK140 | APCK 200 | APCK 255 | APCK 285 | APCK 355 | APCK 450 |
D1 | 46 | 60 | 80 | 90 | 120 | 120 | 132 |
D3 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 |
D4 h7 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | 355 | 450 |
D5 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 | 385 | 490 |
D6 | - | - | - | M12 | M12 | M16 | M16 |
D7 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 | 415 | 530 |
D8 | 5,5 | 6,6 | 9 | 13,5 | 13,5 | 17,5 | 22 |
D9 | 94 | 116 | 163 | 210 | 210 | 210 | 255 |
L2 | 31,5 | 40.5 | 52.5 | 68.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 |
L3 | 9,5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 22,5 | 22,5 |
L4 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 45 | 60 |
L5 | 13 | 17 | 25 | 31 | 31 | 31 | 36 |
L6 | 132 | 164 | 216.5 | 254.5 | 300 | 332 | 447.5 |
L7 | 53 | 68.3 | 89 | 115 | 115 | 115 | 131 |
L8 | 216.5 | 272.8 | 358 | 438 | 492.5 | 529.5 | 666 |
L9 | 114.5 | 129 | 173.5 | 228 | 228 | 228 | 265.5 |
U w stopniach | 22,5 | 15 | 15 | 22,5 | 22,5 | 15 | 15 |
W | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 24 |
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .