Przekładnie dedykowane do pracy cyklicznej
Model Nr | Stopień | Przełożenie1 | AHK285 | AHK355 | AHK355 | ||
Nominalny moment wyjściowy T2N | 4 | 1,225 | 3,350 | 5,630 | 10,980 | ||
1,400 | 3,350 | 5,630 | 10,980 | ||||
1,750 | 3,350 | 5,630 | 10,980 | ||||
2,000 | 3,350 | 5,630 | 10,980 | ||||
2,800 | 2,555 | 4,825 | 9,600 | ||||
3,500 | 3,350 | 5,630 | 10,980 | ||||
5,000 | 3,350 | 5,350 | 9,050 | ||||
7,000 | 2,625 | 4,960 | 10,115 | ||||
10,000 | 1,975 | 3,870 | 8,325 | ||||
Moment krytyczny przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 4 | 1225~10000 | 2x nominalny moment wyjściowy T2N | |||
Maksymalny moment wyjściowy T2B | Nm | 4 | 1225~10000 | 1.5x nominalny moment wyjściowy T2N | |||
Moment obrotowy bez obciążenia3 | Nm | 4 | 1225~10000 | 0.4 | 0.4 | 1 | |
Luz2 | arcmin | 4 | 1225~10000 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | |
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 4 | 1225~10000 | 1,275 | 2,500 | 5,100 | |
Nominalna prędkość wejściowa N1N | rpm | 4 | 1225~10000 | 3,700 | 3,700 | 3,400 | |
Max. prędkość wejściowa N1B | rpm | 4 | 1225~10000 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | |
Max. obciążenie osiowe F2a4 | N | 4 | 1225~10000 | 39,200 | 101,500 | 143,700 | |
Max. moment gnący M2K4 | N | 4 | 1225~10000 | 9,230 | 29,100 | 63,300 | |
Temperatura pracy | ºC | 4 | 1225~10000 | -10º C~ 90º C | |||
Stopień ochrony | 4 | 1225~10000 | IP65 | ||||
Smarowanie | 4 | 1225~10000 | Syntetyczny smar przekładniowy | ||||
Pozycja montażu | 4 | 1225~10000 | Wszystkie kierunki | ||||
Poziom hałasu (n1=3000 rpm)(4) | dB(A) | 4 | 1225~10000 | ≦ 72 | ≦ 74 | ≦ 76 | |
Sprawność | % | 4 | 1225~10000 | ≧ 90% |
1. Przełożenie (i = Nwejścia / Nwyjścia)
2. Luz mierzony przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
3. Wartości mierzone dla przekładni o i=10 (1 st.) oraz i=100 (2 st.), nie obciążonej przy prędkości 3000obr/min lub nominalnej prędkości wejściowej dla większych romiarów. Przy niższym współczynniku i / lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być od 3 do 5 dB wyższy.
4. Wał obciążony centralnie przy 100obr/min
Seria AHK 4-st. Przełożenie i=1225~10000
AHK285 | AHK355 | AHK450 | |
D1H7 | 100 | 120 | 155 |
D2 | 160 | 200 | 250 |
D3h7 | 200 | 250 | 315 |
D4h7 | 285 | 355 | 450 |
D5 | 310 | 385 | 490 |
D6 | M20x2.5Px31 | M24x3Px32 | M30x3.5Px40 |
D7 | 332 | 415 | 530 |
D8 | 13.5 | 17.5 | 22 |
D9 | 210 | 210 | 255 |
L1 | 16 | 35 | 24 |
L2 | 75 | 80 | 85 |
L3 | 16.5 | 20 | 20 |
L4 | 20 | 45 | 60 |
L5 | 31 | 31 | 36 |
L6 | 300 | 332 | 447.5 |
L7 | 115 | 115 | 131 |
L8 | 490 | 527 | 663.5 |
L9 | 228 | 228 | 265.5 |
X [ 0] | 24 | 22.5 | 30 |
Y [ 0] | 24 | 22.5 | 30 |
Z | 12 | 16 | 12 |
U [ 0] | 22.5 | 30 | 30 |
V [ 0] | 22.5 | 30 | 30 |
W | 16 | 12 | 12 |
1. Wymiary są uzależnione od modelu współpracującego silnika
2. Wymiary odnoszą się do serii AH
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .