Przekładnie dedykowane do pracy cyklicznej
T2N : 24 Nm - 5615 Nm (2 St)
T2N : 1225 Nm - 10980 Nm (4 St)
4-stopniowa : 1225 / 1400 / 1750 / 2000 / 2800 / 3500 / 5000 / 7000 / 10000
2-stopniowa : ≤2arcmin (AHK064≤3)
4-stopniowa : ≤2arcmin
2-stopniowa : > 94%
4-stopniowa : > 90%
Model Nr | Stopień | Przełożenie1 | AHK064 | AHK090 | AHK0110 | AHK140 | AHK200 | AHK255 | AHK285 | AHK355 | ||
Nominalny moment wyjściowy T2N | 2 | 12 | 95 | 195 | 360 | 615 | 1,315 | - | - | - | ||
15 | - | - | - | - | - | 1,770 | 3,330 | 5,595 | ||||
16 | 95 | 200 | 360 | 615 | 1,320 | - | - | - | ||||
20 | 95 | 200 | 360 | 615 | 1,320 | 1,775 | 3,335 | 5,605 | ||||
25 | 80 | 170 | 310 | 535 | 1,165 | 1,775 | 3,335 | 5,610 | ||||
28 | 92 | 200 | 360 | 615 | 1,325 | - | - | - | ||||
35 | 80 | 170 | 310 | 535 | 1,170 | 1,775 | 3,340 | 5,615 | ||||
40 | 60 | 160 | 340 | 615 | 1,325 | - | - | - | ||||
49 | 60 | 130 | 250 | 440 | 990 | 1,510 | 2,550 | 4,820 | ||||
50 | 50 | 170 | 310 | 535 | 1,170 | 1,775 | 3,000 | 5,500 | ||||
70 | 60 | 130 | 250 | 440 | 990 | 1,510 | 2,550 | 4,820 | ||||
100 | 24 | 55 | 160 | 290 | 655 | 1,005 | 1,685 | 3,315 | ||||
Moment krytyczny przeciążeniowy T2NOT2 | Nm | 2 | 12~100 | 2x nominalny moment wyjściowy T2N | ||||||||
Maksymalny moment wyjściowy T2B | Nm | 2 | 12~100 | 1.5 x nominalny moment wyjściowy T2N | ||||||||
Moment obrotowy bez obciążenia3 | Nm | 2 | 12~100 | 1 | 1.3 | 2 | 3.1 | 6 | 13 | 16 | 20 | |
Luz2 | arcmin | 2 | 12~100 | ≦ 3 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | ≦ 2 | |
Sztywność na skręcanie | Nm/arcmin | 2 | 12~100 | 12 | 27 | 56 | 112 | 389 | 642 | 1,275 | 2,500 | |
Nominalna prędkość wejściowa N1N | rpm | 2 | 12~100 | 3,000 | 3,000 | 2,800 | 2,700 | 2,200 | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
Max. prędkość wejściowa N1B | rpm | 2 | 12~100 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 2,500 | |
Max. obciążenie osiowe F2a4 | N | 2 | 12~100 | 1,690 | 2,220 | 4,070 | 8,530 | 17,000 | 26,900 | 39,200 | 101,500 | |
Max. moment gnący M2K4 | N | 2 | 12~100 | 120 | 280 | 480 | 1,310 | 3,530 | 5,920 | 9,230 | 29,100 | |
Temperatura pracy | ºC | 2 | 12~100 | -10º C~ 90º C | ||||||||
Stopień ochrony | 2 | 12~100 | IP65 | |||||||||
Smarowanie | 2 | 12~100 | Syntetyczny smar przekładniowy | |||||||||
Pozycja montażu | 2 | 12~100 | Wszystkie kierunki | |||||||||
Poziom hałasu (n1=3000 rpm)(4) | dB(A) | 2 | 12~100 | ≦ 64 | ≦ 66 | ≦ 68 | ≦ 68 | ≦ 70 | ≦ 70 | ≦ 72 | ≦ 74 | |
Sprawność | % | 2 | 12~100 | ≥94 % |
1. Przełożenie (i = Nwejścia / Nwyjścia)
2. Luz mierzony przy 2% nominalnego momentu wyjściowego T2N
3. Wartości mierzone dla przekładni o i=10 (1 st.) oraz i=100 (2 st.), nie obciążonej przy prędkości 3000obr/min lub nominalnej prędkości wejściowej dla większych romiarów. Przy niższym współczynniku i / lub wyższej prędkości obrotowej poziom hałasu może być od 3 do 5 dB wyższy.
4. Wał obciążony centralnie przy 100obr/min
Seria AHK 2-st. Przełożenie i=12~100
AHK064 | AHK090 | AHK0110 | AHK140 | AHK200 | AHK255 | AHK285 | AHK355 | |
D1H7 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 120 |
D2 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | 160 | 200 |
D3h7 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 | 200 | 250 |
D4h7 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 | 285 | 355 |
D5 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | 310 | 385 |
D6 | M5 x 0.8P x 8 | M6 x 1P x 10 | M6 x 1P x 11 | M8 x 1.25Px15 | M10 x 1.5Px20 | M16 x 2P x 25 | M20 x 2.5P x 31 | M24 x 3P x 32 |
D7 | 88 | 120 | 147 | 180 | 249.5 | 302 | 332 | 415 |
D8 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 9 | 13.5 | 13.5 | 17.5 |
L1 | 73 | 94 | 116 | 163 | 210 | 210 | 255 | 300 |
L2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 35 |
L3 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 | 75 | 80 |
L4 | 4 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 13.5 | 16.5 | 20 |
L5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 45 |
L6 | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 31 | 36 | 43 |
L7 | 87 | 90.5 | 114 | 147.5 | 175 | 191.5 | 249.5 | 290 |
L8 | 44.5 | 53 | 68.3 | 89 | 115 | 115 | 131 | 165 |
L9 | 94 | 114.5 | 129 | 173.5 | 228 | 228 | 265.5 | 294.5 |
X [ 0] | 45 | 45 | 22.5 | 30 | 30 | 24 | 24 | 22.5 |
Y [ 0] | 45 | 45 | 22.5 | 30 | 30 | 24 | 24 | 22.5 |
Z | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
U [ 0] | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 |
V [ 0] | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 22.5 | 22.5 | 30 |
W [ 0] | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 |
1. Wymiary są uzależnione od modelu współpracującego silnika
2. Wymiary odnoszą się do serii AH
Dobierz odpowiednią dla siebie przekładnię , listwę zębatą lub zębnik i pobierz rysunki .